郑坚江 奥克斯集团 338 703.6 485 552.6 237 764.7
邱建康 红河卷烟厂 339 702.8 369 656.6 465 558.1
苏武雄 雅倩集团 340 701.8 120 835.3 359 670.9
隋熙明 黑龙江北大仓集团 341 701.8 433 604.5 459 566.3
沈国军 银泰集团 342 700.3 201 784.7 238 763.2
陈玉民 黄金矿业 343 696.3 484 555.8 227 769.4
姜文正 上海航天汽车机电 344 695.1 238 750.8 446 580.4
赵华山 华宇集团 345 695.1 470 569.3 152 826.4
李福成 河北福成五丰食品 346 693.3 136 822.9 397 637.2
金友华 合肥荣事达 347 693.3 321 692.7 241 761.4
周鸣江 红豆集团公司 348 692.3 477 564.2 193 795.5
张建卫 中外运空运 349 691.5 160 811.4 303 715.2
黄如论 世纪金源集团 350 691.4 334 679.9 250 755.5
周成建 美特斯邦威集团 351 690.4 316 698.4 448 578.9
李福利 山西关铝 352 689.9 302 707.2 433 594.3
黄传奇 深圳机场 353 689.8 461 577.5 267 739.5
赵志正 新郑烟草集团 354 688.9 385 640.7 489 529.2
刘顺达 大唐华银电力 355 688.5 254 739.2 425 600.2
王树东 霍林河露天煤业 356 688.4 311 700.5 318 702.3
韦柏伦 香港洲际酒店 357 688.3 121 835.2 154 824.1
陈新发 新疆油田 358 688.2 488 543.2 463 560.6
詹军道 西安民生 359 684.4 381 644.2 402 634.4
干勇 安泰科技 360 683.4 125 832.7 86 856.2
杨丹地 广州发展实业控股集团 361 682.7 86 870.3 187 799.3
孔凡群 中原油田 362 682.4 223 771.5 409 627.4
王亚非 时代出版传媒 363 682.3 292 715.5 305 712.9
姚迪明 江西赣能 364 681.8 384 643.8 480 539.2
乔世波 三九医药 365 681.6 363 662.7 287 723.4
傅新华 上海广电 366 681.5 170 807.5 347 680.3
乔天明 剑南春集团 367 681.1 246 740.8 122 843.2
黄明贵 重庆啤酒 368 680.9 144 820.5 273 731.4
柏广新 吉林森林 369 680.9 258 737.4 332 690.9
陈孟礼 风帆股份 370 680.8 355 671.1 155 821.4
刘晓光 北京首创 371 680.4 122 833.5 113 846.9
程迎峰 黄山旅游 372 680.4 343 675.1 112 847.2
何中辉 钱江水利 373 680.3 347 673.8 469 553.2
陆海祜 上海国际港务集团 374 680.1 294 713.7 440 587.3
吴庭锵 福建发展高速公路 375 677.7 418 612.3 427 598.4
刘平春 深圳华侨城控股 376 676.6 424 611.1 253 754.3
陈启祥 济南钢铁 377 675.7 53 897.5 157 818.4
贾斌 山西漳泽电力 378 674.3 364 662.3 372 661.3
张春生 香港姿生堂 379 673.5 158 812.5 288 722.4
徐立华 宁波波导 380 673.5 297 711.9 422 603.3
葛致诺 福特中国 381 673.5 360 663.2 376 657.5
白骅 海正药业 382 673.3 88 867.8 293 720.3
任志强 华远集团 383 671.9 162 810.8 65 866.6
张俊杰 河南双汇投资 384 671.1 146 820.3 192 796.2
张东海 内蒙古伊泰煤炭 385 670.7 104 850.3 481 538.7
麦予甫 玫琳凯中国 386 670.1 445 598.2 38 882.6
邱瑞亨 鸿基集团 387 668.9 232 764.2 255 752.5
卢平 长沙卷烟厂 388 666.5 358 665.9 419 610.2
司永涛 包头钢铁 389 660.3 151 818.9 196 793.2
吴志泽 报喜鸟集团 390 655.8 220 773.1 175 808.8
吴景龙 蒙电华能 391 655.1 341 678.2 232 767.2
姜成康 中国卷烟 392 652.4 314 700.1 384 651.5
王维和 宁波联合 393 652.2 436 600.7 236 765.4
陈兴康 大亚科技 394 651.1 283 721.5 115 846.4
宋春雷 河南中原高速公路 395 650.5 365 659.4 444 584.1
梁信军 复兴钢铁 396 649.2 282 721.6 373 660.8
陈得福 仙妮蕾德广州 397 648.2 319 697.3 389 646.2
崔臣 包钢稀土 398 648.2 464 573.5 147 830.2
李柱石 广州广船国际 399 647.5 228 767.2 414 621.8
石盛奎 山西省国阳新能 400 646.9 251 739.6 484 533.8
韩长安 潞宝集团 401 641.2 458 583.9 498 520.6
王征 荣丰控股 402 640.7 280 722.4 350 676.1
马元祝 峨眉山旅游 403 640.7 474 567.1 216 775.5
谢彬 白云山制药 404 640.2 116 839.4 130 839.1
陈智 云南铝业 405 640.1 487 549.4 102 850.6
张思民 深圳海王 406 639.5 225 771.1 186 799.9
鲍康荣 中卫国脉通信 407 639.1 324 689.9 202 785.3
责任编辑:cprpu