首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

   唐双宁 中国光大银行 15 898.3 1 921.5 3 920.2

    阎炎 赛富亚洲 16 893.7 11 903.8 48 703.2

    范勇宏 华夏基金 17 891.6 8 913.3 2 921.8

    薛村禾 软银中国 18 886.2 31 819.8 75 535.7

    孙月生 中华联合财产保险 19 885.3 45 768.3 73 538.9

    陈元 国家开发银行 20 884.3 2 920.7 7 915.2

    陈浩 联想投资 21 882.5 18 873.5 13 901.2

    项俊波 中国农业银行 22 882.3 78 677.1 92 510.3

    王东明 中信证券 23 880.9 7 915.3 27 852.5

    杨鶤 博时基金 24 874.7 26 832.4 10 908.9

    孙兵 新华人寿 25 869.7 36 805.1 76 532.6

    孔丹 中信银行 26 869.5 3 918.8 52 663.2

    宫少林 招商证券 27 864.5 39 799.4 20 876.3

    马明哲 中国平安 28 863.8 14 900.2 32 824.2

    法兰克纽曼 深圳发展银行 29 861.8 61 718.2 41 789.8

    李维雄 东方基金 30 855.9 17 892.3 36 803.6

    吴建 华夏银行 31 854.6 32 815.5 55 628.5

    薛关燕萍 恒生银行 32 839.1 38 800.6 58 599.4

    麦智信 美国友邦 33 834.4 60 718.3 14 898.2

    丁国荣 申银万国证券 34 833.8 12 901.2 4 918.9

    陈敏 崇德基金投资 35 833.5 88 600.7 59 593.2

    刘惠文 泰达荷银基金 36 831.6 70 696.4 90 511.8

    陈友忠 智基创投 37 829.4 58 722.1 85 519.8

    潘鑫军 东方证劵 38 826.4 51 739.5 31 829.3

    王颢 大成基金 39 810.8 37 800.8 24 859.4

    胡怀邦 交通银行 40 809.3 20 869.3 33 814.2

    宓群 光速创投 41 805.6 84 639.1 50 689.1

    杜航 江南证劵 42 803.7 69 699.3 80 526.9

  易思乐 中意人寿 43 800.9 47 757.2 100 501.6

    何如 鹏华基金 44 793.5 22 860.7 46 732.1

    蒋明 中国大地 45 792.4 97 547.2 70 555.2

    吉晓辉 上海浦发银行 46 784.9 54 730.7 63 580.4

    邓锋 北极光创投 47 784.4 40 797.3 69 557.4

    凤良志 国元证券 48 784.2 92 588.3 51 674.2

    郑安国 华宝兴业基金 49 774.6 83 641.3 94 509.2

    张维功 阳光人寿 50 768.9 49 749.1 34 810.5

    刘建武 西部证劵 51 766.9 81 658.2 97 505.7

    贝祥 贝祥投资 52 766.1 15 899.4 65 573.1

    曹湛 华夏人寿 53 760.8 99 527.6 64 573.8

    闫冰竹 北京银行 54 746.5 41 789.4 74 536.4

    翁富泽 汇丰银行中国 55 742.3 48 749.3 26 853.7

    陈凡 渣打直投 56 739.8 29 825.3 40 793.2

    陈勇胜 国泰基金 57 739.1 75 688.2 72 543.2

    矫正中 东北证券 58 735.1 23 840.5 54 643.8

    陈学荣 湘财证劵 59 727.2 89 600.1 22 869.9

    吴万善 南方基金 60 722.5 52 739.2 43 765.4

    张达洋 浙商银行 61 719.2 95 563.2 78 528.2

    齐莱平 中美大都会人寿 62 712.1 80 672.4 96 507.3

    金炯 纪源资本 63 711.5 35 811.5 15 892.9

    王忠民 嘉实基金 64 708.3 65 713.5 91 511.2

  王梓木 华泰财产保险 65 700.4 55 724.1 21 872.1

    张光华 广东发展银行 66 699.7 85 638.4 67 563.1

    张翔燕 信诚基金 67 694.3 77 678.4 83 522.9

    汤世生 宏源证券 68 688.5 66 712.8 66 568.4

    林重文 中宏人寿 69 684.5 87 606.1 95 508.4

    唐葵 方源资本 70 684.2 82 655.3 44 752.6

    田丹 长信基金 71 681.7 94 572.4 37 801.2

    屈卫东 蓝驰创投 72 679.4 46 760.4 93 509.8

    俞妙根 华安基金 73 657.4 79 673.9 81 525.3

    王开国 海通证券 74 656.8 56 723.8 61 587.4

    陈平 长盛基金 75 649.7 68 702.9 98 504.2

    龚挺 海纳亚洲 76 641.3 30 822.9 53 649.6

    涂鸿川 高原资本 77 630.7 33 814.6 30 832.1

    张文元 永安财产保险 78 628.6 67 707.5 39 798.4

    孟立坤 融通基金 79 628.3 90 594.3 86 517.4

    杨永强 中盛投资 80 622.6 96 562.4 89 513.1

    曾璟璇 渣打银行 81 612.8 73 689.5 47 710.3

    李建勇 广发证劵 82 612.4 28 829.1 77 530.5

    陈开元 上投摩根基金 83 606.5 27 829.2 11 905.2

    王兵 鼎天资产管理 84 603.5 42 789.2 82 523.5

    陈剖建 天安保险 85 599.7 59 718.9 57 606.3

    郑国器 英联投资 86 594.8 91 592.1 99 503.8

    祝幼一 国泰君安证券 87 594.7 50 744.9 25 854.1

    梁党 易方达基金 88 588.9 57 722.8 35 808.8

    李基培 兰馨亚洲 89 581.3 86 634.2 71 543.4

    李鸣 银河证劵 90 577.2 43 783.1 17 887.5

    郑荣禄 太平人寿 91 573.6 21 865.5 60 590.1

    胡运钊 长江证券 92 571.8 100 525.8 62 582.9

    蒋辉 西南证劵 93 569.1 63 716.2 56 619.3

    戴皓 合众人寿 94 564.8 72 691.2 88 515.2


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com