首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  张朝阳 搜狐公司 112 860.3 45 902.5 51 874.2

    侯为贵 中兴通讯 113 859.9 338 678.6 159 817.9

    沈文荣 沙钢集团 114 859.2 483 559.4 34 884.9

    黄建勇 四川水井坊 115 858.5 74 879.5 176 808.3

    范伟 复地集团 116 857.4 250 739.8 429 597.1

    武汛 大秦铁路股份 117 855.8 189 794.3 297 718.6

    杨叙 英特尔公司 118 855.7 21 919.7 174 810.1

    李福成 燕京啤酒 119 855.7 36 908.8 71 864.4

    温子健 华闻传媒投资集团 120 855.7 243 749.2 278 729.2

    何享健 广东美的电器 121 855.1 31 911.1 211 779.3

    宋建波 南山铝业 122 854.4 454 589.3 266 740.3

    李如成 雅戈尔集团 123 854.1 455 588.3 161 816.4

    朱新礼 中国汇源果汁 124 850.9 291 718.3 148 829.4

    杨荣明 广州药业 125 850.8 75 879.2 143 832.2

    贺贵元 兰花科技 126 850.4 386 639.5 321 700.7

    段先念 西安曲江文化 127 850.1 330 688.3 331 691.4

    梁庆德 格兰仕集团 128 849.9 265 731.8 18 893.4

  杨德新 农工商超市集团 129 849.2 180 800.7 458 566.9

    李开民 中国东方红卫星 130 848.8 306 703.6 230 768.3

    梁国坚 索芙特股份有限公司 131 848.2 303 704.9 473 549.3

    孙金国 内蒙古平庄能源 132 847.3 356 669.3 283 726.3

    崔君乐 北京市自来水集团 133 844.5 482 561.3 125 842.2

    刘身利 中水集团 134 842.8 110 843.5 438 589.3

    洪肇明 劲霸集团 135 841.8 310 700.8 268 738.5

    史玉柱 巨人投资 136 841.7 159 811.7 13 897.2

    宋卫平 绿城集团 137 841.7 229 766.9 327 694.9

    曹斌 大唐电信 138 840.8 293 715.3 338 687.2

    邱建刚 中核苏阀科技 139 840.6 295 713.5 436 591.5

    俞敏亮 上海锦江国际 140 840.4 490 537.2 251 755.2

    张长友 国投新集能源 141 840.2 368 656.8 486 531.7

    何向明 南海发展 142 840.1 284 721.4 185 800.2

    郝伟哲 哈药集团 143 839.7 20 920.3 258 750.8

    刘才明 云南铜业 144 838.8 175 802.9 164 815.3

  张建华 国旅联合 145 838.8 318 698.1 348 678.4

    梁念坚 微软中国 146 834.9 410 622.2 149 829.2

    赵柏礼 光明乳业 147 833.5 193 791.4 52 873.3

    马兴田 康美药业 148 833.2 252 739.5 356 672.5

    李新华 中材科技股份有限公司 149 833.2 268 730.2 365 665.2

    马立行 上海白猫 150 833.1 412 621.1 182 802.1

    伍跃时 袁隆平农业 151 830.7 15 923.9 76 862.5

    万玉华 霸王集团 152 830.7 141 821.8 291 720.7

    曹杰 安徽古井贡酒 153 830.4 174 803.4 367 663.2

    姜俊贤 全聚德集团 154 830.4 468 571.2 59 870.4

    聂玉春 长城信息产业 155 830.1 196 787.4 101 850.9

    李玮 罗克佳华 156 829.4 408 623.7 493 525.3

    吴永平 大同煤业 157 828.6 346 674.1 181 802.2

    周思 北京燃气 158 828.3 415 620.1 96 852.2

    郭双威 山西杏花村汾酒厂 159 827.3 353 672.4 366 663.9

    高汝森 湖北新华光信息材料 160 825.6 274 727.7 474 548.2

    张金成 鲁西化工 161 825.5 84 873.1 37 882.7

    邓元鋆 诺基亚中国 162 825.4 14 924.1 168 813.2

    冯仑 北京万通 163 823.9 115 839.5 138 834.4


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com