首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

   刘汉元 通威股份 221 791.4 400 629.7 91 854.3

    杨兴锋 南方报业 222 791.1 420 611.7 68 865.5

    沈志荣 浙江欧诗漫集团 223 790.8 362 662.8 153 824.3

    沈长全 宁沪高速 224 790.7 108 843.7 66 866.3

    戎光道 上海石化 225 790.7 164 810.6 408 628.6

    张喜武 中国神华 226 790.2 138 822.7 41 881.8

    贾锐军 上海国际机场 227 788.9 399 629.8 104 850.1

    王志良 中牧实业 228 788.5 157 813.1 233 766.5

    邓崎琳 武汉钢铁 229 787.1 298 711.2 353 674.3

    王晓华 广西柳工 230 785.5 234 759.4 80 860.7

    李兆基 恒基兆业 231 784.8 26 912.4 240 762.2

    麦尔斯 奔驰中国 232 783.2 403 628.3 197 792.2

    吴人伟 强生中国 233 781.1 266 730.9 25 889.4

    陈少群 深圳农产品 234 780.2 413 620.5 382 653.9

    徐芳权 宁波卷烟厂 235 779.5 402 628.5 482 536.2

    曹培玺 华能国际 236 779.3 49 900.7 49 875.2

    丁磊 网易公司 237 778.4 156 813.3 99 851.6

    冯德虎 中国服装 238 774.9 148 820.1 416 620.5

    傅军 新华联集团 239 774.3 194 791.1 109 848.5

    戴嘉舜 可口可乐中国 240 773.6 114 839.6 162 816.1

  黄铮 赣粤高速公路 241 773.3 163 810.7 412 623.5

    牛钢 大商集团 242 772.6 287 720.4 145 831.3

    白泰平 安徽皖能 243 772.5 446 593.8 95 852.4

    潘石屹 SOH0中国 244 771.3 66 883.5 136 835.9

    吕明方 上海医药 245 770.7 39 907.5 383 652.9

    杜传志 日照港股份 246 770.4 217 773.9 239 762.9

    傅建伟 古越龙山绍兴酒 247 770.4 435 600.9 98 851.7

    李占通 四川大通燃气 248 770.3 102 850.8 178 804.1

    裴华 开滦能源化工 249 769.4 215 778.2 488 530.2

    李建伟 金陵饭店 250 769.3 178 801.7 375 659.8

    周旗钢 有研半导体材料 251 767.7 359 663.8 213 777.3

    尹同耀 奇瑞汽车 252 766.4 176 802.7 167 813.3

    吴桂谦 拉芳国际集团 253 764.9 430 607.3 217 775.3

    郑永刚 杉杉集团 254 761.2 82 873.5 90 854.9

    洪荻生 厦门航空 255 761.2 327 689.3 225 770.3

    赵吉斌 中国铁通 256 761.1 73 879.7 140 833.1

    许世辉 福建达利集团 257 760.2 153 818.2 345 682.5

    刘明 深圳报业 258 759.9 264 732.6 89 855.1

    李志强 清华紫光 259 759.2 142 821.5 73 863.9

    侯松容 康佳集团 260 759.2 200 784.9 79 861.1

  朱永芃 国电电力 261 759.2 221 772.5 129 839.4

    胡电铃 海口农工贸 262 759.1 188 794.6 451 576.3

    李秀林 敖东药业 263 759.1 207 783.4 30 888.1

    张晓刚 鞍山钢铁 264 755.8 135 824.6 116 846.1

    具本茂 LG中国 265 755.7 7 928.5 64 866.9

    王社平 河北金牛能源 266 755.5 69 882.1 280 728.1

    何仁春 湖南有色金属控股集团 267 753.3 459 583.2 228 769.2

    黄天文 中钢集团 268 751.9 247 740.3 107 849.1

    罗国伟 家乐福集团 269 751.3 466 572.3 53 872.9

    方向明 航天信息 270 751.2 130 830.1 361 667.4

    葛俊杰 金枫酒业 271 751.2 492 529.8 449 578.3

    金民豪 香港迪斯尼 272 750.9 285 720.7 24 889.9

    甘文维 通用中国 273 750.5 154 815.3 201 789.5

    岳普煜 太原重工 274 750.1 451 592.4 254 753.5

    孔庆伟 上海城投控股 275 748.8 72 879.8 387 648.2

    来辉武 505保健集团 276 748.8 227 769.3 437 589.7

    刘震 东北制药集团 277 748.7 333 681.5 452 575.3

    张跃文 湖南新五丰股份 278 748.6 444 598.3 257 751.2



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com