李跃民 龙岩卷烟厂 20 542.8 14 608.2 16 547.8
医药 王明辉 云南白药集团 1 905.9 5 861.9 6 803.3
汪群斌 复星医药 2 899.6 15 699.4 2 864.9
窦启玲 贵州益佰 3 861.2 11 726.4 15 690.2
杨荣明 广州药业 4 850.8 3 879.2 5 832.2
郝伟哲 哈药集团 5 839.7 1 920.3 11 750.8
马兴田 康美药业 6 833.2 10 739.5 16 672.5
汪力成 华立集团 7 818.5 19 620.3 8 782.1
卫华诚 双鹤药业 8 804.6 17 677.2 14 716.2
顾海鸥 同仁堂股份 9 794.4 7 800.4 3 852.6
吕明方 上海医药 10 770.7 2 907.5 18 652.9
李秀林 敖东药业 11 759.1 8 783.4 1 888.1
刘震 东北制药集团 12 748.7 16 681.5 20 575.3
闫希军 天士力制药 13 722.5 13 720.5 9 773.2
白礼西 太极实业 14 704.8 20 584.1 10 767.3
乔世波 三九医药 15 681.6 18 662.7 12 723.4
白骅 海正药业 16 673.3 4 867.8 13 720.3
谢彬 白云山制药 17 640.2 6 839.4 4 839.1
张思民 深圳海王 18 639.5 9 771.1 7 799.9
朱保国 健康元药业集团 19 630.4 12 722.1 17 665.4
张千兵 华北制药 20 601.6 14 703.3 19 635.1
有色金属 熊维平 中国铝业 1 894.7 6 764.6 1 880.4
陈景河 紫金矿业集团 2 890.9 1 877.3 7 770.7
宋建波 南山铝业 3 854.4 14 589.3 10 740.3
刘才明 云南铜业 4 838.8 4 802.9 6 815.3
李贻煌 江西铜业 5 806.3 11 643.9 14 647.6
韦江宏 铜陵有色金属集团 6 797.6 17 570.7 19 546.4
何仁春 湖南有色金属控股集团 7 753.3 15 583.2 9 769.2
孙兆学 中金黄金 8 742.2 7 739.9 13 668.8
蒋泉龙 中国稀土 9 731.7 2 839.2 11 728.3
汪汉臣 宝鸡钛业 10 717.5 10 679.3 17 570.9
毛小兵 西部矿业 11 703.6 5 773.5 3 850.4
陈玉民 黄金矿业 12 696.3 19 555.8 8 769.4
李福利 山西关铝 13 689.9 9 707.2 16 594.3
崔臣 包钢稀土 14 648.2 16 573.5 5 830.2
陈智 云南铝业 15 640.1 20 549.4 2 850.6
汪云曙 贵研铂业 16 637.7 12 621.3 18 553.5
雷毅 云南锡业 17 630.8 3 808.4 4 843.7
柴连志 吉恩镍业 18 614.5 8 733.1 12 688.3
刘杰 新疆众和 19 591.9 13 593.1 20 523.7
王信恩 恒邦冶炼 20 541.3 18 564.3 15 603.5
制造 张瑞敏 海尔集团 1 927.5 1 933.6 1 912.1
于淑珉 海信电器 2 907.4 8 810.5 9 846.6
董明珠 格力电器 3 902.2 2 917.9 4 884.3
郭台铭 鸿海精密集团 4 895.7 10 800.1 17 696.8
陈小津 中国船舶 5 877.7 7 832.3 13 766.1
梁稳根 三一重工 6 860.8 5 895.5 2 896.5
何享健 广东美的电器 7 855.1 3 911.1 11 779.3
梁庆德 格兰仕集团 8 849.9 15 731.8 3 893.4
李东生 TCL集团 9 821.4 18 673.1 10 828.4
王民 徐州工程机械 10 819.3 4 909.5 7 848.8
谭旭光 潍柴动力 11 804.9 14 743.7 8 847.8
王晓华 广西柳工 12 785.5 13 759.4 6 860.7
侯松容 康佳集团 13 759.2 11 784.9 5 861.1
岳普煜 太原重工 14 750.1 19 592.4 15 753.5
赵勇 四川长虹 15 738.6 6 860.4 12 774.4
金友华 合肥荣事达 16 693.3 17 692.7 14 761.4
傅新华 上海广电 17 681.5 9 807.5 18 680.3
李柱石 广州广船国际 18 647.5 12 767.2 19 621.8
詹纯新 长沙中联重工 19 619.8 16 704.3 16 705.3
张茵 玖龙纸业 20 539.4 20 562.1 20 519.3
综合 鲁冠球 万向集团 1 936.5 1 903.9 3 896.1
郭广昌 复兴集团 2 891.7 13 722.5 1 895.9
车建新 红星美凯龙集团 3 888.2 3 872.5 19 556.8
李厚霖 恒信钻石机构 4 873.5 2 883.7 15 711.1
刘瑞旗 恒源祥集团 5 866.1 9 782.4 2 860.2
李玮 罗克佳华 6 829.4 15 623.7 20 525.3
米恩华 华凌集团 7 811.3 5 843.1 13 760.3
王振滔 奥康集团 8 795.8 14 678.3 8 779.2
傅军 新华联集团 9 774.3 8 791.1 4 848.5
郑念鸿 浙江东日 10 738.1 4 859.1 12 761.1
王伟斌 双全集团 11 718.8 12 728.8 18 579.2
郑坚江 奥克斯集团 12 703.6 20 552.6 11 764.7
赵华山 华宇集团 13 695.1 17 569.3 6 826.4
刘晓光 北京首创 14 680.4 7 833.5 5 846.9
邱瑞亨 鸿基集团 15 668.9 10 764.2 14 752.5
王维和 宁波联合 16 652.2 16 600.7 10 765.4
周伯勤 中国高科集团 17 634.7 19 561.7 9 774.1
孙广信 新疆广汇 18 612.8 6 839.8 7 820.9
张兆亮 山大华特科技 19 575.5 11 730.5 16 683.9
楼永良 中天建设集团 20 549.6 18 566.2 17 633.9
华德奖-金融企业家阶段电话访问总排名
企业家 企业简称 电话访问 街头拦截 经理人问卷
名次 得分 名次 得分 名次 得分
董文标 中国民生银行 1 923.5 6 916.9 12 902.1
杨超 中国人寿 2 922.6 25 834.6 68 559.7
姜建清 中国工商银行 3 922.1 93 579.9 23 863.8
肖钢 中国银行 4 921.7 24 839.2 16 890.2
沈南鹏 红杉资本中国 5 920.4 19 871.1 5 918.1
雷波 国金证券 6 918.8 9 912.7 49 690.3
杨凯生 工银瑞信基金 7 916.3 44 769.3 28 844.3
高国富 中国太平洋保险 8 908.9 53 733.3 8 912.8
张春景 安信信托 9 907.3 10 912.2 38 800.3
胡继之 国信证劵 10 906.6 16 894.3 9 910.2
刘经纶 泰康人寿 11 906.2 5 917.6 6 916.2
马蔚华 招商银行 12 904.8 13 900.5 1 922.7
陈敏 富国基金 13 902.5 4 918.2 18 883.9
郭树清 中国建设银行 14 900.7 34 811.9 19 881.7
责任编辑:cprpu