首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  王晓初 中国电信 4 888.2 18 688.4 10 784.4

    邓中翰 中星微电子 5 870.1 6 855.1 7 794.4

    侯为贵 中兴通讯 6 859.9 19 678.6 4 817.9

    李开民 中国东方红卫星 7 848.8 16 703.6 14 768.3

    曹斌 大唐电信 8 840.8 14 715.3 17 687.2

    邓元鋆 诺基亚中国 9 825.4 3 924.1 6 813.2

    常小兵 中国联通 10 803.2 8 811.2 12 783.3

    张志强 西门子中国 11 797.7 12 738.8 13 772.2

    周伟焜 IBM中国 12 791.9 9 791.6 11 783.5

    赵吉斌 中国铁通 13 761.1 5 879.7 3 833.1

    具本茂 LG中国 14 755.7 2 928.5 1 866.9

    方向明 航天信息 15 751.2 7 830.1 18 667.4

    赵炳弟 北京兆维 16 711.9 11 769.4 20 568.3

   高瑞彬 摩托罗拉中国 17 708.7 20 633.5 8 791.8

    徐立华 宁波波导 18 673.5 15 711.9 19 603.3

    鲍康荣 中卫国脉通信 19 639.1 17 689.9 9 785.3

    李越伦 三维通信 20 628.5 13 732.7 16 719.3

  文化出版 俞敏洪 新东方教育集团 1 918.6 3 924.3 5 876.3

    刘长乐 凤凰卫视 2 904.8 1 927.6 4 887.5

    邵逸夫 香港电视 3 899.9 2 925.2 1 920.8

    韩三平 中影集团 4 894.6 5 860.1 3 891.8

    王中军 华谊兄弟 5 882.5 4 881.9 2 902.1

    温子健 华闻传媒投资集团 6 855.7 10 749.2 13 729.2

    段先念 西安曲江文化 7 850.1 13 688.3 15 691.4

    马朝军 北广传媒 8 820.9 18 604.2 12 730.8

    哈九如 上海新华传媒 9 814.4 6 833.1 19 641.7

    谢亚龙 中体产业集团 10 803.6 19 599.3 17 654.2

    吴征 阳光传媒集团 11 793.5 17 610.9 6 871.8

  杨兴锋 南方报业 12 791.1 16 611.7 7 865.5

    刘明 深圳报业 13 759.9 11 732.6 8 855.1

    龙秋云 湖南电广 14 746.2 9 771.9 10 831.5

    张淼 北京歌华有线 15 730.4 7 805.8 16 673.3

    任慧英 北方联合出版 16 729.5 8 773.4 18 648.7

    王亚非 时代出版传媒 17 682.3 12 715.5 14 712.9

    黎瑞刚 上海文广 18 628.1 15 636.1 9 841.4

    江南春 分众传媒 19 574.5 20 529.4 20 525.1

    刘保华 赛迪传媒 20 550.3 14 659.3 11 800.6

  新能源 施正荣 尚德电力 1 911.5 3 858.3 1 889.3

    李德禄 内蒙兰太 2 895.1 1 884.3 5 853.4

    申英明 武汉力诺太阳能集团 3 890.8 5 813.9 2 856.3

    曾南 中国南玻集团 4 864.7 2 860.9 7 832.7

    邱建刚 中核苏阀科技 5 840.6 12 713.5 18 591.5

    李新华 中材科技股份有限公司 6 833.2 10 730.2 14 665.2

    高汝森 湖北新华光信息材料 7 825.6 11 727.7 20 548.2

    刘汉元 通威股份 8 791.4 19 629.7 4 854.3

    周旗钢 有研半导体材料 9 767.7 17 663.8 9 777.3

    宋济隆 宁波东力传动设备 10 744.4 6 794.9 10 722.1

    丁强 保定天威 11 733.2 8 774.3 17 633.2

    冯大明 深圳德赛电池 12 707.3 15 679.2 11 710.3

    姜文正 上海航天汽车机电 13 695.1 9 750.8 19 580.4

    干勇 安泰科技 14 683.4 4 832.7 3 856.2

    陈孟礼 风帆股份 15 680.8 16 671.1 8 821.4

    张新 特变电工股份 16 635.5 20 572.1 12 693.2

  陈五奎 深圳拓日新能源 17 616.6 7 783.5 13 683.3

    宁远喜 广东宝丽华新能源 18 603.7 13 707.3 15 662.3

    孙建江 精功科技 19 578.5 18 648.3 6 838.1

    何怀兴 银星能源 20 546.7 14 683.6 16 638.3

    烟草 姚庆艳 红塔烟草集团 1 802.3 1 793.2 3 672.2

    徐芳权 宁波卷烟厂 2 779.5 12 628.5 18 536.2

    曲志刚 北京卷烟厂 3 748.1 9 644.8 17 540.4

    邱建康 红河卷烟厂 4 702.8 7 656.6 13 558.1

    赵志正 新郑烟草集团 5 688.9 10 640.7 20 529.2

    卢平 长沙卷烟厂 6 666.5 5 665.9 9 610.2

    姜成康 中国卷烟 7 652.4 3 700.1 5 651.5

    李万兴 昆明卷烟厂 8 630.7 4 673.2 2 689.5

    康永胜 武汉烟草集团 9 622.8 19 541.3 11 572.6

    程佳华 成都卷烟厂 10 613.9 13 611.4 19 533.2

    薛明德 黄山卷烟厂 11 609.5 8 649.3 15 551.5

    孟伟刚 杭州卷烟厂 12 599.1 18 549.8 14 556.5

    俞瑞方 曲靖卷烟厂 13 587.2 16 573.8 10 596.2

    董浩林 上海烟草 14 580.3 20 523.9 1 716.1

    李根基 广东卷烟厂 15 578.2 17 563.7 4 666.3

    李鸣 南京卷烟厂 16 571.1 2 739.4 8 635.4

    叶逊 将军烟草集团 17 569.5 6 657.2 7 642.4

    宣晓泉 徐州卷烟厂 18 563.4 11 633.2 12 563.9

    曾献兵 常德卷烟厂 19 551.6 15 600.5 6 643.6


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com