孙兵 新华人寿 5 869.7 5 805.1 15 532.6
马明哲 中国平安 6 863.8 2 900.2 5 824.2
麦智信 美国友邦 7 834.4 12 718.3 3 898.2
易思乐 中意人寿 8 800.9 7 757.2 20 501.6
蒋明 中国大地 9 792.4 18 547.2 13 555.2
张维功 阳光人寿 10 768.9 8 749.1 6 810.5
曹湛 华夏人寿 11 760.8 20 527.6 11 573.8
齐莱平 中美大都会人寿 12 712.1 16 672.4 19 507.3
王梓木 华泰财产保险 13 700.4 10 724.1 4 872.1
林重文 中宏人寿 14 684.5 17 606.1 18 508.4
张文元 永安财产保险 15 628.6 13 707.5 7 798.4
陈剖建 天安保险 16 599.7 11 718.9 9 606.3
郑荣禄 太平人寿 17 573.6 3 865.5 10 590.1
戴皓 合众人寿 18 564.8 14 691.2 17 515.2
崔少华 海尔纽约人寿 19 540.5 15 688.7 16 520.3
张文伟 中英人寿 20 529.8 19 532.1 8 780.3
投资 沈南鹏 红杉资本中国 1 920.4 4 871.1 1 918.1
阎炎 赛富亚洲 2 893.7 1 903.8 7 703.2
薛村禾 软银中国 3 886.2 7 819.8 14 535.7
陈浩 联想投资 4 882.5 3 873.5 2 901.2
陈敏 崇德基金投资 5 833.5 18 600.7 10 593.2
陈友忠 智基创投 6 829.4 13 722.1 17 519.8
宓群 光速创投 7 805.6 16 639.1 8 689.1
邓锋 北极光创投 8 784.4 10 797.3 12 557.4
贝祥 贝祥投资 9 766.1 2 899.4 11 573.1
陈凡 渣打直投 10 739.8 5 825.3 5 793.2
金炯 纪源资本 11 711.5 9 811.5 3 892.9
唐葵 方源资本 12 684.2 15 655.3 6 752.6
屈卫东 蓝驰创投 13 679.4 12 760.4 19 509.8
龚挺 海纳亚洲 14 641.3 6 822.9 9 649.6
涂鸿川 高原资本 15 630.7 8 814.6 4 832.1
杨永强 中盛投资 16 622.6 20 562.4 18 513.1
王兵 鼎天资产管理 17 603.5 11 789.2 16 523.5
郑国器 英联投资 18 594.8 19 592.1 20 503.8
李基培 兰馨亚洲 19 581.3 17 634.2 13 543.4
汝林琪 凯鹏华盈 20 563.2 14 693.8 15 528.1
责任编辑:cprpu