首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  俞学锋 安琪酵母 472 591.2 198 785.4 106 849.4

    李昆 深圳航空 473 588.2 499 524.1 169 812.3

    高自民 深圳能源 474 587.7 152 818.3 88 855.4

    俞瑞方 曲靖卷烟厂 475 587.2 463 573.8 431 596.2

    姚锦龙 山西美锦能源 476 581.5 378 645.3 490 528.8

    于汝民 天津港股份 477 580.3 199 785.1 245 759.2

    董浩林 上海烟草 478 580.3 500 523.9 302 716.1

    于天忱 本溪钢铁 479 580.1 317 698.3 234 766.3

    孙建江 精功科技 480 578.5 376 648.3 132 838.1

    李根基 广东卷烟厂 481 578.2 478 563.7 363 666.3

    张兆亮 山大华特科技 482 575.5 267 730.5 343 683.9

    江南春 分众传媒 483 574.5 493 529.4 494 525.1

    梁亮胜 丝宝集团 484 571.4 345 674.2 111 847.4

    李鸣 南京卷烟厂 485 571.1 253 739.4 400 635.4

    叶逊 将军烟草集团 486 569.5 367 657.2 391 642.4

    宣晓泉 徐州卷烟厂 487 563.4 396 633.2 461 563.9

    陈辰康 上海交运 488 558.9 331 687.9 374 660.2

    陈晓 国美电器集团 489 557.9 494 527.9 492 526.1

    刘锡汉 长航凤凰 490 553.8 471 568.9 163 815.9

    曾献兵 常德卷烟厂 491 551.6 437 600.5 390 643.6

    刘保华 赛迪传媒 492 550.3 366 659.3 184 800.6

    楼永良 中天建设集团 493 549.6 475 566.2 403 633.9

    何怀兴 银星能源 494 546.7 332 683.6 395 638.3

  吕勇明 上海友谊集团 495 544.2 140 822.1 354 673.6

    李跃民 龙岩卷烟厂 496 542.8 428 608.2 475 547.8

    王信恩 恒邦冶炼 497 541.3 476 564.3 421 603.5

    杨惠妍 碧桂园集团 498 540.9 462 573.9 284 725.8

   张茵 玖龙纸业 499 539.4 480 562.1 499 519.3

    丰田章男 丰田中国 500 533.6 495 527.1 500 515.2

  华德奖500企业家阶段电话访问行业排名

    行业 企业家 企业简称 电话访问 街头拦截 经理人问卷

    名次 得分 名次 得分 名次 得分

  IT 柳传志 联想集团 1 937.6 4 911.9 1 916.1

    马化腾 腾讯公司 2 933.8 8 875.2 6 864.1

    李开复 创新工场 3 928.4 5 910.9 2 915.2

    张永利 惠普电脑 4 923.8 3 912.3 14 810.5

    马云 阿里巴巴 5 914.4 19 608.8 3 909.9

    曹国伟 新浪公司 6 903.5 1 929.4 4 891.3

    孙丕恕 浪潮电子 7 889.2 17 673.4 12 844.9

    张朝阳 搜狐公司 8 860.3 6 902.5 5 874.2

    杨叙 英特尔公司 9 855.7 2 919.7 15 810.1

    梁念坚 微软中国 10 834.9 18 622.2 13 829.2

  聂玉春 长城信息产业 11 830.1 13 787.4 9 850.9

    沈振来 华硕电脑 12 817.3 11 820.2 17 791.7

    方中华 方正科技集团 13 811.2 14 756.5 18 737.2

    闵毅达 戴尔电脑 14 803.5 7 891.3 10 849.8

    丁磊 网易公司 15 778.4 12 813.3 8 851.6

    李志强 清华紫光 16 759.2 10 821.5 7 863.9

    孙德炜 上海华东电脑 17 744.8 16 701.3 20 662.8

    陈天桥 盛大集团 18 720.5 9 843.8 16 796.8

    李彦宏 百度公司 19 630.1 20 599.2 11 845.3

    郭为 神州数码 20 622.8 15 729.1 19 704.2

  电力 李小琳 中国电力国际 1 930.9 4 910.1 2 888.3

    云公民 华电国际集团 2 922.9 1 931.3 1 896.9

    周世平 上海电力 3 900.8 7 843.6 12 772.4

    袁懋振 南方电网 4 874.7 17 624.8 11 782.4

    曹景山 大唐国际 5 860.4 3 914.6 14 749.5

    任书辉 华电能源 6 823.9 11 783.2 19 640.9

    刘振亚 国家电网 7 806.1 2 917.4 4 865.1

    曹培玺 华能国际 8 779.3 5 900.7 3 875.2

    白泰平 安徽皖能 9 772.5 19 593.8 6 852.4

    朱永芃 国电电力 10 759.2 12 772.5 8 839.4

    潘力 广东电力 11 731.8 8 819.5 7 841.2

    张玉新 国电长源电力 12 726.9 14 710.1 17 675.2


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com