首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  汝林琪 凯鹏华盈 95 563.2 71 693.8 79 528.1

    孙国茂 万家基金 96 558.7 62 717.6 87 515.9

    崔少华 海尔纽约人寿 97 540.5 74 688.7 84 520.3

    高建平 兴业银行 98 539.2 64 715.6 29 841.2

    马昭明 联合证券 99 531.4 76 687.4 45 747.2

    张文伟 中英人寿 100 529.8 98 532.1 42 780.3

    华德奖-金融企业家阶段电话访问行业排名

    行业 企业家 企业简称 电话访问 街头拦截 经理人问卷

    名次 得分 名次 得分 名次 得分

    银行 董文标 中国民生银行 1 923.5 4 916.9 4 902.1

    姜建清 中国工商银行 2 922.1 19 579.9 7 863.8

    肖钢 中国银行 3 921.7 7 839.2 5 890.2

    马蔚华 招商银行 4 904.8 5 900.5 1 922.7

    郭树清 中国建设银行 5 900.7 9 811.9 6 881.7

    唐双宁 中国光大银行 6 898.3 1 921.5 2 920.2

    陈元 国家开发银行 7 884.3 2 920.7 3 915.2

    项俊波 中国农业银行 8 882.3 17 677.1 20 510.3

    孔丹 中信银行 9 869.5 3 918.8 13 663.2

    法兰克纽曼 深圳发展银行 10 861.8 14 718.2 11 789.8

    吴建 华夏银行 11 854.6 8 815.5 14 628.5

    薛关燕萍 恒生银行 12 839.1 10 800.6 15 599.4

    胡怀邦 交通银行 13 809.3 6 869.3 10 814.2

    吉晓辉 上海浦发银行 14 784.9 13 730.7 16 580.4

    闫冰竹 北京银行 15 746.5 11 789.4 18 536.4

    翁富泽 汇丰银行中国 16 742.3 12 749.3 8 853.7

  张达洋 浙商银行 17 719.2 20 563.2 19 528.2

    张光华 广东发展银行 18 699.7 18 638.4 17 563.1

    曾璟璇 渣打银行 19 612.8 16 689.5 12 710.3

    高建平 兴业银行 20 539.2 15 715.6 9 841.2

    证券 雷波 国金证券 1 918.8 2 912.7 11 690.3

    张春景 安信信托 2 907.3 3 912.2 9 800.3

    胡继之 国信证劵 3 906.6 5 894.3 2 910.2

    王东明 中信证券 4 880.9 1 915.3 7 852.5

    宫少林 招商证券 5 864.5 8 799.4 4 876.3

    丁国荣 申银万国证券 6 833.8 4 901.2 1 918.9

    潘鑫军 东方证劵 7 826.4 11 739.5 8 829.3

    杜航 江南证劵 8 803.7 15 699.3 19 526.9

    凤良志 国元证券 9 784.2 19 588.3 12 674.2

    刘建武 西部证劵 10 766.9 17 658.2 20 505.7

    矫正中 东北证券 11 735.1 6 840.5 13 643.8

    陈学荣 湘财证劵 12 727.2 18 600.1 5 869.9

    汤世生 宏源证券 13 688.5 14 712.8 17 568.4

    王开国 海通证券 14 656.8 12 723.8 15 587.4

    李建勇 广发证劵 15 612.4 7 829.1 18 530.5

    祝幼一 国泰君安证券 16 594.7 10 744.9 6 854.1

    李鸣 银河证劵 17 577.2 9 783.1 3 887.5

    胡运钊 长江证券 18 571.8 20 525.8 16 582.9

    蒋辉 西南证劵 19 569.1 13 716.2 14 619.3

    马昭明 联合证券 20 531.4 16 687.4 10 747.2

  基金 杨凯生 工银瑞信基金 1 916.3 8 769.3 6 844.3

    陈敏 富国基金 2 902.5 1 918.2 4 883.9

    范勇宏 华夏基金 3 891.6 2 913.3 1 921.8

    杨鶤 博时基金 4 874.7 5 832.4 2 908.9

    李维雄 东方基金 5 855.9 3 892.3 8 803.6

    刘惠文 泰达荷银基金 6 831.6 14 696.4 17 511.8

    王颢 大成基金 7 810.8 7 800.8 5 859.4

    何如 鹏华基金 8 793.5 4 860.7 11 732.1

    郑安国 华宝兴业基金 9 774.6 18 641.3 19 509.2

    陈勇胜 国泰基金 10 739.1 15 688.2 12 543.2

    吴万善 南方基金 11 722.5 9 739.2 10 765.4

    王忠民 嘉实基金 12 708.3 12 713.5 18 511.2

    张翔燕 信诚基金 13 694.3 16 678.4 14 522.9

    田丹 长信基金 14 681.7 20 572.4 9 801.2

    俞妙根 华安基金 15 657.4 17 673.9 13 525.3

    陈平 长盛基金 16 649.7 13 702.9 20 504.2

    孟立坤 融通基金 17 628.3 19 594.3 15 517.4

    陈开元 上投摩根基金 18 606.5 6 829.2 3 905.2

    梁党 易方达基金 19 588.9 10 722.8 7 808.8

    孙国茂 万家基金 20 558.7 11 717.6 16 515.9

    保险 杨超 中国人寿 1 922.6 4 834.6 12 559.7

    高国富 中国太平洋保险 2 908.9 9 733.3 2 912.8

    刘经纶 泰康人寿 3 906.2 1 917.6 1 916.2

    孙月生 中华联合财产保险 4 885.3 6 768.3 14 538.9


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com