李宁 李宁体育 27 907.3 11 925.3 67 865.8
史凯 宝马中国 28 906.6 186 797.1 229 768.5
王明辉 云南白药集团 29 905.9 93 861.9 179 803.3
张力 广州富力地产 30 905.8 288 720.3 312 708.5
徐乐江 宝钢集团 31 905.5 100 855.3 19 893.1
王安 中国中煤能源 32 905.2 167 808.7 462 562.1
刘长乐 凤凰卫视 33 904.8 9 927.6 31 887.5
唐骏 新华都集团 34 904.8 429 608.1 124 842.3
刘永好 四川新希望 35 903.8 55 894.3 57 871.2
魏家福 中国远洋 36 903.8 92 862.4 3 918.2
朴根熙 三星中国 37 903.7 210 782.5 261 749.3
曹国伟 新浪公司 38 903.5 5 929.4 21 891.3
张立军 中青旅控股 39 903.5 71 880.5 289 722.2
谢明 泸州老窖 40 902.6 270 729.5 87 855.5
董明珠 格力电器 41 902.2 22 917.9 35 884.3
张近东 苏宁电器 42 902.2 289 719.6 12 898.8
王家栋 北京首都国际机场 43 900.9 52 899.3 189 798.2
张国光 北京公交集团 44 900.8 68 882.4 277 729.7
周世平 上海电力 45 900.8 109 843.6 222 772.4
邵逸夫 香港电视 46 899.9 12 925.2 2 920.8
汪群斌 复星医药 47 899.6 315 699.4 70 864.9
薄睿凯 联合利华中国 48 899.5 380 644.5 247 758.2
傅育宁 中国国际海运集装箱集团 49 899.4 233 762.6 349 676.4
郭凤莲 大寨经济 50 898.1 313 700.2 43 881.3
余彭年 彭年实业 51 895.7 78 877.5 23 890.2
郭台铭 鸿海精密集团 52 895.7 185 800.1 325 696.8
李德禄 内蒙兰太 53 895.1 63 884.3 92 853.4
喻德鱼 西凤酒集团 54 895.1 397 633.1 415 621.3
熊维平 中国铝业 55 894.7 231 764.6 45 880.4
韩三平 中影集团 56 894.6 96 860.1 20 891.8
王填 步步高集团 57 894.4 105 849.2 380 654.4
周少雄 七匹狼集团 58 893.8 323 690.3 307 711.2
朱继民 首钢集团 59 893.4 87 869.5 292 720.5
责任编辑:cprpu