首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  程迎峰 黄山旅游 16 680.4 13 675.1 6 847.2

    刘平春 深圳华侨城控股 17 676.6 15 611.1 12 754.3

    马元祝 峨眉山旅游 18 640.7 19 567.1 9 775.5

    夏富喜 西安旅游 19 627.8 17 590.2 20 588.5

    王云 丽江玉龙旅游 20 595.1 9 749.4 18 622.6

    公共事业 陈光标 江苏黄埔 1 917.5 19 593.4 1 875.5

    张国光 北京公交集团 2 900.8 1 882.4 9 729.7

    谢正光 北京地铁 3 893.2 6 788.5 12 667.1

    李永安 中国三峡 4 873.7 10 696.6 2 872.1

    谭庆中 中山公用事业 5 870.9 14 639.4 16 593.3

    崔君乐 北京市自来水集团 6 844.5 20 561.3 4 842.2

    何向明 南海发展 7 840.1 9 721.4 7 800.2

    周思 北京燃气 8 828.3 17 620.1 3 852.2

    杨国平 上海大众公用事业集团 9 804.7 4 832.6 17 568.1

    谢伯荣 中电控股 10 793.5 5 819.8 8 730.2

    李占通 四川大通燃气 11 770.3 3 850.8 6 804.1

    孔庆伟 上海城投控股 12 748.8 2 879.8 13 648.2

    袁小宁 陕西天然气 13 740.5 18 608.3 11 685.3

    毛木金 洪城水业 14 705.2 16 624.2 15 601.4

    姚迪明 江西赣能 15 681.8 13 643.8 20 539.2

    何中辉 钱江水利 16 680.3 11 673.8 18 553.2

    包德元 深圳市燃气 17 633.6 7 759.2 10 687.1

    罗庆红 广安爱众股份 18 619.8 15 626.3 14 636.8

    杨宇 新奥燃气集团 19 614.5 8 737.6 5 840.3

    孙杰 沈阳惠天热电 20 603.7 12 646.2 19 543.8

    零售 唐骏 新华都集团 1 904.8 17 608.1 5 842.3

    张近东 苏宁电器 2 902.2 12 719.6 1 898.8

    王填 步步高集团 3 894.4 5 849.2 15 654.4

    吴坚忠 物美集团 4 875.1 15 628.1 9 731.3

    陈耀昌 沃尔玛中国 5 871.1 1 928.1 2 888.7

    杨德新 农工商超市集团 6 849.2 9 800.7 19 566.9

    汪爱群 武汉中百 7 822.5 2 910.4 4 843.1

  房向前 广州友谊集团 8 804.6 4 867.2 8 732.1

    彭小海 北京华联 9 793.1 19 567.2 11 692.4

    牛钢 大商集团 10 772.6 11 720.4 6 831.3

    罗国伟 家乐福集团 11 751.3 18 572.3 3 872.9

    郑万河 王府井百货 12 720.8 8 808.3 17 619.3

    张文生 银座集团 13 704.2 3 893.6 14 655.2

    詹军道 西安民生 14 684.4 14 644.2 16 634.4

    曹和平 长春欧亚集团 15 636.3 13 678.4 10 712.6

    李彬兰 新一佳集团 16 630.2 15 622.6 18 578.1

    马新生 上海百联集团 17 624.6 6 830.4 12 685.2

    顾振奋 上海新世界 18 591.9 10 749.3 7 804.4

    陈晓 国美电器集团 19 557.9 20 527.9 20 526.1

    吕勇明 上海友谊集团 20 544.2 7 822.1 13 673.6

  煤炭 王安 中国中煤能源 1 905.2 6 808.7 13 562.1

    王信 兖州煤业 2 891.8 1 904.2 4 743.5

    贺贵元 兰花科技 3 850.4 17 639.5 9 700.7

    孙金国 内蒙古平庄能源 4 847.3 12 669.3 6 726.3

    张长友 国投新集能源 5 840.2 14 656.8 17 531.7

    吴永平 大同煤业 6 828.6 11 674.1 3 802.2

    任润厚 山西潞安 7 817.5 4 829.5 7 718.3

    陈建生 平顶山天安煤业 8 799.8 9 719.2 14 550.4

    张喜武 中国神华 9 790.2 5 822.7 2 881.8

  裴华 开滦能源化工 10 769.4 7 778.2 18 530.2

    王社平 河北金牛能源 11 755.5 2 882.1 5 728.1

    毛鹏茜 甘肃靖远煤电 12 710.2 18 599.8 11 661.5

    潘得国 山西焦化 13 704.9 15 651.1 12 626.3

    王树东 霍林河露天煤业 14 688.4 10 700.5 8 702.3

    张东海 内蒙古伊泰煤炭 15 670.7 3 850.3 15 538.7

    石盛奎 山西省国阳新能 16 646.9 8 739.6 16 533.8

    韩长安 潞宝集团 17 641.2 19 583.9 20 520.6

    王良彦 太原煤气化 18 618.9 13 668.2 10 675.5

    车树春 西山煤电 19 604.3 20 525.6 1 884.1

    姚锦龙 山西美锦能源 20 581.5 16 645.3 19 528.8

    农业 宁高宁 中粮集团 1 939.2 1 930.8 1 886.9

    刘永好 四川新希望 2 903.8 4 894.3 3 871.2

    郭凤莲 大寨经济 3 898.1 17 700.2 2 881.3

    吴厚刚 大连獐子岛渔业集团 4 870.4 10 785.5 20 527.5

    刘身利 中水集团 5 842.8 6 843.5 18 589.3

    伍跃时 袁隆平农业 6 830.7 2 923.9 4 862.5

    何学葵 云南绿大地生物 7 822.6 3 907.3 9 814.2

    黄福水 宏福集团 8 808.7 7 820.4 5 858.9

    奚河滨 北大荒农业 9 797.4 15 733.9 8 828.8


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com