首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

   王志良 中牧实业 10 788.5 8 813.1 11 766.5

    陈少群 深圳农产品 11 780.2 19 620.5 14 653.9

    胡电铃 海口农工贸 12 759.1 9 794.6 19 576.3

    张跃文 湖南新五丰股份 13 748.6 20 598.3 12 751.2

    车轼 东方海洋科技 14 744.2 13 746.2 17 618.3

    李维昌 顺鑫农业 15 730.9 18 679.4 7 845.5

    吴景贤 永安林业 16 728.8 5 863.9 15 636.2

    丁鸿敏 德华兔宝宝装饰 17 720.3 12 749.5 16 638.5

    柏广新 吉林森林 18 680.9 14 737.4 13 690.9

    陈兴康 大亚科技 19 651.1 16 721.5 6 846.4

    李建华 广东威华 20 593.3 11 756.2 10 780.8

    汽车 李书福 吉利集团 1 934.1 3 921.4 2 867.2

    丁磊 上海通用 2 931.2 1 926.2 4 836.6

    史凯 宝马中国 3 906.6 10 797.1 12 768.5

    王传福 比亚迪集团 4 891.8 2 922.2 5 833.4

    徐留平 长安汽车 5 882.3 7 822.8 6 818.2

    祁玉民 华晨汽车集团 6 880.1 14 689.4 15 707.2

    徐建一 一汽集团 7 874.5 12 781.6 13 750.3

    范安德 大众汽车集团 8 866.9 4 908.3 7 814.4

    马纯济 中国重汽集团 9 821.2 11 783.8 16 695.4

    胡茂元 上汽集团 10 804.1 5 890.6 1 910.6

    徐和谊 北汽集团 11 800.9 19 599.9 9 794.9

    麦尔斯 奔驰中国 12 783.2 18 628.3 10 792.2

    尹同耀 奇瑞汽车 13 766.4 9 802.7 8 813.3

    甘文维 通用中国 14 750.5 8 815.3 11 789.5

    张房有 广汽集团 15 733.3 6 835.5 3 837.5

  桥本泰昭 日产中国 16 710.7 17 644.1 14 725.4

    葛致诺 福特中国 17 673.5 15 663.2 17 657.5

    兵后笃芳 本田中国 18 630.6 13 700.4 19 585.7

    徐平 东风集团 19 629.3 16 651.7 18 632.5

    丰田章男 丰田中国 20 533.6 20 527.1 20 515.2

    石化 庄启传 纳爱斯集团 1 891.5 2 890.4 6 741.6

    蒋洁敏 中国石油天然气 2 880.3 1 914.8 4 748.4

    梁国坚 索芙特股份有限公司 3 848.2 13 704.9 18 549.3

    马立行 上海白猫 4 833.1 17 621.1 2 802.1

    张金成 鲁西化工 5 825.5 3 873.1 1 882.7

    刘健 中海油田 6 802.4 11 736.9 10 698.6

    王玉普 大庆油田 7 795.3 8 781.3 9 702.9

    戎光道 上海石化 8 790.7 6 810.6 12 628.6

    苏树林 中国石化 9 747.5 4 848.2 3 800.9

    王立新 胜利油田 10 733.5 14 688.9 16 584.6

    葛文耀 上海家化 11 704.8 19 589.9 14 598.5

    陈新发 新疆油田 12 688.2 20 543.2 17 560.6

    孔凡群 中原油田 13 682.4 9 771.5 13 627.4

    王征 荣丰控股 14 640.7 12 722.4 11 676.1

    郑长山 青海盐湖钾肥 15 628.8 16 639.2 20 521.2

    张晓彬 四川美丰化工 16 621.5 10 740.2 7 727.5

    王建彬 深圳广聚能源 17 615.4 7 793.8 15 586.6

    张召平 江汉油田 18 611.6 5 828.3 5 743.2

    陈翔志 浪奇实业 19 602.7 18 606.4 8 727.3

    张嘉庆 云南云天化 20 597.3 15 673.5 19 542.8

    食品保健 宗庆后 娃哈哈集团 1 928.7 2 907.7 13 784.1

  牛根生 内蒙古蒙牛集团 2 922.5 19 692.6 20 535.5

    魏应州 康师傅控股 3 888.1 7 833.2 2 890.4

    张福平 三元食品 4 870.3 13 800.6 6 851.2

    潘刚 伊利实业 5 866.4 8 827.7 4 863.2

    朱新礼 中国汇源果汁 6 850.9 18 718.3 9 829.4

    史玉柱 巨人投资 7 841.7 12 811.7 1 897.2

    赵柏礼 光明乳业 8 833.5 14 791.4 3 873.3

    祝义材 雨润集团 9 807.4 4 863.1 18 596.8

    施少斌 王老吉药业 10 801.1 1 911.3 5 857.1

    戴嘉舜 可口可乐中国 11 773.6 6 839.6 10 816.1

    许世辉 福建达利集团 12 760.2 11 818.2 16 682.5

    来辉武 505保健集团 13 748.8 16 769.3 19 589.7

    陈南 郑州三全食品 14 721.9 20 599.4 15 709.1

    李德文 福建金帝集团 15 707.4 17 734.2 11 810.2

    李福成 河北福成五丰食品 16 693.3 9 822.9 17 637.2

    张俊杰 河南双汇投资 17 671.1 10 820.3 12 796.2

    黄德荫 安利中国 18 630.8 3 877.4 8 844.6

    周连奎 山东金锣企业集团 19 604.5 5 850.4 14 737.5

    俞学锋 安琪酵母 20 591.2 15 785.4 7 849.4

  通信 王建宙 中国移动 1 926.3 4 900.5 5 817.7

    朴根熙 三星中国 2 903.7 10 782.5 15 749.3

    任正非 华为科技 3 892.8 1 929.2 2 837.3


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com