胡葆森 建业集团 279 748.5 443 598.4 377 657.4
曲志刚 北京卷烟厂 280 748.1 379 644.8 479 540.4
苏树林 中国石化 281 747.5 106 848.2 183 800.9
龙秋云 湖南电广 282 746.2 222 771.9 144 831.5
曾顺福 西部机场集团 283 744.8 129 830.3 335 689.2
孙德炜 上海华东电脑 284 744.8 309 701.3 368 662.8
宋济隆 宁波东力传动设备 285 744.4 187 794.9 290 722.1
车轼 东方海洋科技 286 744.2 244 746.2 418 618.3
孙兆学 中金黄金 287 742.2 249 739.9 360 668.8
袁小宁 陕西天然气 288 740.5 427 608.3 340 685.3
方宜新 东洋之花 289 740.3 398 629.9 336 688.4
赵勇 四川长虹 290 738.6 95 860.4 218 774.4
苏敬轼 百胜餐饮集团 291 738.5 47 901.4 215 776.2
郑念鸿 浙江东日 292 738.1 97 859.1 242 761.1
金志国 青岛啤酒 293 733.6 456 587.4 11 900.1
王立新 胜利油田 294 733.5 328 688.9 443 584.6
张房有 广汽集团 295 733.3 119 835.5 133 837.5
丁强 保定天威 296 733.2 216 774.3 404 633.2
潘力 广东电力 297 731.8 150 819.5 127 841.2
蒋泉龙 中国稀土 298 731.7 117 839.2 279 728.3
李维昌 顺鑫农业 299 730.9 335 679.4 117 845.5
陈义红 中国动向集团 300 730.8 460 579.1 435 592.1
张淼 北京歌华有线 301 730.4 171 805.8 355 673.3
叶海华 洲际酒店集团 302 730.1 143 820.6 248 756.9
王水 安徽皖通高速公路 303 729.6 271 729.4 460 564.2
任慧英 北方联合出版 304 729.5 219 773.4 386 648.7
吴景贤 永安林业 305 728.8 90 863.9 399 636.2
李晓波 太原钢铁 306 728.4 389 637.2 320 700.9
张玉新 国电长源电力 307 726.9 299 710.1 352 675.2
仇伟国 申能股份 308 722.9 416 619.4 180 802.9
张鹏飞 妮维雅上海 309 722.6 417 613.8 385 650.3
闫希军 天士力制药 310 722.5 286 720.5 221 773.2
黄文仔 宏宇集团 311 722.1 401 629.5 296 719.2
陈南 郑州三全食品 312 721.9 440 599.4 311 709.1
郑万河 王府井百货 313 720.8 169 808.3 417 619.3
管雄文 宁波海运 314 720.8 354 671.2 470 552.8
陈天桥 盛大集团 315 720.5 107 843.8 191 796.8
丁鸿敏 德华兔宝宝装饰 316 720.3 240 749.5 394 638.5
王伟斌 双全集团 317 718.8 273 728.8 447 579.2
翁亚绪 广州东方 318 717.5 173 805.2 324 697.9
汪汉臣 宝鸡钛业 319 717.5 336 679.3 455 570.9
宋郑还 好孩子集团 320 713.6 375 649.2 93 852.9
赵炳弟 北京兆维 321 711.9 226 769.4 456 568.3
李兆会 海鑫钢铁 322 710.9 448 593.2 424 600.5
桥本泰昭 日产中国 323 710.7 382 644.1 285 725.4
毛鹏茜 甘肃靖远煤电 324 710.2 439 599.8 371 661.5
杜卓 珠海机场集团 325 709.3 98 858.9 56 871.6
高瑞彬 摩托罗拉中国 326 708.7 395 633.5 198 791.8
李德文 福建金帝集团 327 707.4 260 734.2 173 810.2
冯大明 深圳德赛电池 328 707.3 337 679.2 309 710.3
毛木金 洪城水业 329 705.2 407 624.2 423 601.4
潘得国 山西焦化 330 704.9 372 651.1 410 626.3
葛文耀 上海家化 331 704.8 453 589.9 426 598.5
白礼西 太极实业 332 704.8 457 584.1 231 767.3
李连平 邯郸钢铁 333 704.4 184 800.3 77 862.2
安梓华 香格里拉酒店集团 334 704.2 42 905.5 39 882.3
张文生 银座集团 335 704.2 57 893.6 379 655.2
胡刚 国投华靖电力 336 703.7 182 800.5 319 701.5
毛小兵 西部矿业 337 703.6 218 773.5 103 850.4
责任编辑:cprpu