任书辉 华电能源 164 823.9 208 783.2 393 640.9
何学葵 云南绿大地生物 165 822.6 41 907.3 166 814.2
曾宪梓 金利来集团 166 822.5 19 920.9 62 867.4
汪爱群 武汉中百 167 822.5 33 910.4 123 843.1
李东生 TCL集团 168 821.4 352 673.1 151 828.4
马纯济 中国重汽集团 169 821.2 204 783.8 326 695.4
许立荣 中远航运 170 821.2 393 634.9 407 629.4
马朝军 北广传媒 171 820.9 434 604.2 275 730.8
李绍德 中海发展 172 820.7 419 611.9 358 671.6
王民 徐州工程机械 173 819.3 35 909.5 108 848.8
尹联 江苏隆力奇集团 174 818.8 276 724.6 420 608.2
汪力成 华立集团 175 818.5 414 620.3 208 782.1
任润厚 山西潞安 176 817.5 131 829.5 298 718.3
沈振来 华硕电脑 177 817.3 147 820.2 199 791.7
郑玮玲 粤海国际酒店 178 817.1 450 592.5 428 597.5
哈九如 上海新华传媒 179 814.4 124 833.1 392 641.7
张庆伟 中国商用飞机 180 811.8 64 883.9 61 867.9
米恩华 华凌集团 181 811.3 111 843.1 243 760.3
李非列 飞尚集团 182 811.3 394 633.8 286 724.5
方中华 方正科技集团 183 811.2 236 756.5 270 737.2
黄福水 宏福集团 184 808.7 145 820.4 82 858.9
祝义材 雨润集团 185 807.4 91 863.1 430 596.8
李贻煌 江西铜业 186 806.3 383 643.9 388 647.6
刘振亚 国家电网 187 806.1 23 917.4 69 865.1
王天义 唐山钢铁 188 805.5 239 749.6 58 870.8
陈青光 桂林旅游 189 805.2 391 636.3 406 630.3
谭旭光 潍柴动力 190 804.9 245 743.7 110 847.8
何玉华 广深铁路 191 804.9 344 674.5 464 558.2
杨国平 上海大众公用事业集团 192 804.7 126 832.6 457 568.1
房向前 广州友谊集团 193 804.6 89 867.2 272 732.1
卫华诚 双鹤药业 194 804.6 342 677.2 301 716.2
张文良 沙宣美发美容有限公司 195 804.5 172 805.3 214 776.3
胡茂元 上汽集团 196 804.1 60 890.6 7 910.6
谢亚龙 中体产业集团 197 803.6 441 599.3 381 654.2
闵毅达 戴尔电脑 198 803.5 59 891.3 105 849.8
常小兵 中国联通 199 803.2 161 811.2 206 783.3
刘健 中海油田 200 802.4 259 736.9 322 698.6
姚庆艳 红塔烟草集团 201 802.3 191 793.2 357 672.2
盛静生 罗蒙集团 202 801.2 166 808.9 226 769.7
施少斌 王老吉药业 203 801.1 30 911.3 84 857.1
徐和谊 北汽集团 204 800.9 438 599.9 194 794.9
卢光霖 广州白云国际机场 205 800.4 214 778.5 146 830.6
吴向东 华泽集团 206 800.2 496 526.3 328 694.3
陈建生 平顶山天安煤业 207 799.8 290 719.2 472 550.4
张志强 西门子中国 208 797.7 256 738.8 223 772.2
韦江宏 铜陵有色金属集团 209 797.6 469 570.7 476 546.4
王良星 利郎时装 210 797.4 118 835.9 378 655.3
奚河滨 北大荒农业 211 797.4 261 733.9 150 828.8
王振滔 奥康集团 212 795.8 340 678.3 212 779.2
王玉普 大庆油田 213 795.3 213 781.3 317 702.9
顾海鸥 同仁堂股份 214 794.4 183 800.4 94 852.6
谢伯荣 中电控股 215 793.5 149 819.8 276 730.2
吴征 阳光传媒集团 216 793.5 425 610.9 55 871.8
沈祥梅 雅诗兰黛中国 217 793.3 62 890.3 252 754.9
锁炳勋 安徽金种子酒业 218 793.3 325 689.5 310 709.4
彭小海 北京华联 219 793.1 473 567.2 330 692.4
周伟焜 IBM中国 220 791.9 192 791.6 205 783.5
责任编辑:cprpu