周赤 上海航空 408 638.4 278 722.6 75 862.8
汪云曙 贵研铂业 409 637.7 411 621.3 468 553.5
曹和平 长春欧亚集团 410 636.3 339 678.4 306 712.6
张新 特变电工股份 411 635.5 467 572.1 329 693.2
周伯勤 中国高科集团 412 634.7 481 561.7 219 774.1
包德元 深圳市燃气 413 633.6 235 759.2 339 687.1
孙亮 山东高速 414 633.4 370 653.7 137 834.5
周余明 广东高速 415 630.9 76 878.9 249 756.4
黄德荫 安利中国 416 630.8 79 877.4 120 844.6
雷毅 云南锡业 417 630.8 168 808.4 121 843.7
李万兴 昆明卷烟厂 418 630.7 351 673.2 334 689.5
兵后笃芳 本田中国 419 630.6 312 700.4 442 585.7
李怀民 北京牛栏山酒厂 420 630.5 203 784.2 445 583.4
朱保国 健康元药业集团 421 630.4 281 722.1 364 665.4
李彬兰 新一佳集团 422 630.2 409 622.6 450 578.1
李彦宏 百度公司 423 630.1 442 599.2 118 845.3
杨闻孙 湖北美尔雅 424 629.3 202 784.3 170 811.1
徐平 东风集团 425 629.3 371 651.7 405 632.5
郑长山 青海盐湖钾肥 426 628.8 388 639.2 497 521.2
李越伦 三维通信 427 628.5 263 732.7 295 719.3
黎瑞刚 上海文广 428 628.1 392 636.1 126 841.4
夏富喜 西安旅游 429 627.8 452 590.2 439 588.5
白国义 蒙古王酒业 430 627.6 296 712.6 97 851.9
马新生 上海百联集团 431 624.6 128 830.4 341 685.2
郭为 神州数码 432 622.8 272 729.1 315 704.2
康永胜 武汉烟草集团 433 622.8 489 541.3 453 572.6
张晓彬 四川美丰化工 434 621.5 248 740.2 281 727.5
徐勇辉 新疆伊力特实业 435 621.4 373 649.7 271 732.5
朱孟依 合生创展 436 620.6 497 525.9 496 522.8
詹纯新 长沙中联重工 437 619.8 305 704.3 314 705.3
罗庆红 广安爱众股份 438 619.8 405 626.3 398 636.8
王良彦 太原煤气化 439 618.9 357 668.2 351 675.5
陈五奎 深圳拓日新能源 440 616.6 206 783.5 344 683.3
王建彬 深圳广聚能源 441 615.4 190 793.8 441 586.6
杨宇 新奥燃气集团 442 614.5 257 737.6 128 840.3
柴连志 吉恩镍业 443 614.5 262 733.1 337 688.3
程佳华 成都卷烟厂 444 613.9 422 611.4 485 533.2
杜工会 郑州煤电 445 613.5 465 572.6 294 720.2
孙广信 新疆广汇 446 612.8 113 839.8 156 820.9
全春来 北京航天长峰 447 611.7 304 704.7 454 571.2
张召平 江汉油田 448 611.6 133 828.3 264 743.2
俞向阳 连云港港口集团 449 611.2 112 842.2 370 662.1
樊政炜 攀枝花钢铁 450 610.5 224 771.2 220 773.9
薛明德 黄山卷烟厂 451 609.5 374 649.3 471 551.5
王茁 佰草集化妆品 452 606.5 421 611.6 432 594.6
杨绍鹏 海丰国际航运 453 606.2 179 800.8 316 703.2
周连奎 山东金锣企业集团 454 604.5 103 850.4 269 737.5
车树春 西山煤电 455 604.3 498 525.6 36 884.1
宁远喜 广东宝丽华新能源 456 603.7 301 707.3 369 662.3
孙杰 沈阳惠天热电 457 603.7 377 646.2 477 543.8
陈翔志 浪奇实业 458 602.7 431 606.4 282 727.3
唐桥 五粮液股份 459 601.8 472 567.9 50 874.4
张千兵 华北制药 460 601.6 307 703.3 401 635.1
郑元忠 庄吉集团 461 600.1 277 722.8 396 637.6
黄家武 好迪化妆品 462 599.7 479 563.4 304 713.2
孟伟刚 杭州卷烟厂 463 599.1 486 549.8 467 556.5
姜开文 莱芜钢铁 464 598.4 348 673.7 411 625.3
张嘉庆 云南云天化 465 597.3 349 673.5 478 542.8
陈卓林 雅居乐地产 466 595.2 390 637.1 346 682.1
王云 丽江玉龙旅游 467 595.1 241 749.4 413 622.6
李建华 广东威华 468 593.3 237 756.2 209 780.8
顾振奋 上海新世界 469 591.9 242 749.3 177 804.4
刘杰 新疆众和 470 591.9 449 593.1 495 523.7
丁立国 德龙钢铁 471 591.8 432 605.8 256 751.3
责任编辑:cprpu