仇伟国 申能股份 13 722.9 18 619.4 9 802.9
胡刚 国投华靖电力 14 703.7 10 800.5 16 701.5
刘顺达 大唐华银电力 15 688.5 13 739.2 20 600.2
杨丹地 广州发展实业控股集团 16 682.7 6 870.3 10 799.3
贾斌 山西漳泽电力 17 674.3 16 662.3 18 661.3
吴景龙 蒙电华能 18 655.1 15 678.2 13 767.2
杜工会 郑州煤电 19 613.5 20 572.6 15 720.2
高自民 深圳能源 20 587.7 9 818.3 5 855.4
房地产 王健林 万达集团 1 937.3 2 921.8 6 832.9
李嘉诚 长江集团 2 934.9 1 932.9 1 923.9
王石 万科集团 3 931.7 4 900.4 19 531.5
张力 广州富力地产 4 905.8 12 720.3 14 708.5
许家印 恒大集团 5 884.1 5 894.1 2 900.2
戴志康 证大集团 6 881.3 13 707.4 10 758.4
许荣茂 世茂集团 7 864.2 17 611.2 9 759.4
范伟 复地集团 8 857.4 11 739.8 18 597.1
宋卫平 绿城集团 9 841.7 10 766.9 15 694.9
冯仑 北京万通 10 823.9 7 839.5 5 834.4
李兆基 恒基兆业 11 784.8 3 912.4 8 762.2
潘石屹 SOH0中国 12 771.3 6 883.5 4 835.9
胡葆森 建业集团 13 748.5 18 598.4 17 657.4
黄文仔 宏宇集团 14 722.1 16 629.5 13 719.2
沈国军 银泰集团 15 700.3 9 784.7 7 763.2
黄如论 世纪金源集团 16 691.4 14 679.9 11 755.5
任志强 华远集团 17 671.9 8 810.8 3 866.6
朱孟依 合生创展 18 620.6 20 525.9 20 522.8
陈卓林 雅居乐地产 19 595.2 15 637.1 16 682.1
杨惠妍 碧桂园集团 20 540.9 19 573.9 12 725.8
服装 王林祥 鄂尔多斯集团 1 920.4 3 907.4 8 810.8
高德康 上海波司登 2 911.6 7 822.5 5 838.3
李宁 李宁体育 3 907.3 1 925.3 2 865.8
周少雄 七匹狼集团 4 893.8 16 690.3 14 711.2
翁荣金 浪莎集团 5 881.7 12 729.9 15 684.3
丁辉煌 361度中国 6 869.6 4 901.7 13 717.3
李如成 雅戈尔集团 7 854.1 18 588.3 6 816.4
洪肇明 劲霸集团 8 841.8 14 700.8 12 738.5
曾宪梓 金利来集团 9 822.5 2 920.9 1 867.4
盛静生 罗蒙集团 10 801.2 9 808.9 11 769.7
王良星 利郎时装 11 797.4 6 835.9 16 655.3
冯德虎 中国服装 12 774.9 8 820.1 18 620.5
郑永刚 杉杉集团 13 761.2 5 873.5 3 854.9
陈义红 中国动向集团 14 730.8 19 579.1 19 592.1
宋郑还 好孩子集团 15 713.6 17 649.2 4 852.9
周鸣江 红豆集团公司 16 692.3 20 564.2 10 795.5
周成建 美特斯邦威集团 17 690.4 15 698.4 20 578.9
吴志泽 报喜鸟集团 18 655.8 11 773.1 9 808.8
杨闻孙 湖北美尔雅 19 629.3 10 784.3 7 811.1
郑元忠 庄吉集团 20 600.1 13 722.8 17 637.6
钢铁 徐乐江 宝钢集团 1 905.5 4 855.3 1 893.1
朱继民 首钢集团 2 893.4 3 869.5 15 720.5
杜双华 日照钢铁 3 890.5 1 901.3 10 780.3
张祥青 荣程联合 4 883.7 8 783.7 3 881.6
沈文荣 沙钢集团 5 859.2 20 559.4 2 884.9
李非列 飞尚集团 6 811.3 17 633.8 14 724.5
王天义 唐山钢铁 7 805.5 10 749.6 4 870.8
邓崎琳 武汉钢铁 8 787.1 13 711.2 17 674.3
张晓刚 鞍山钢铁 9 755.8 5 824.6 7 846.1
黄天文 中钢集团 10 751.9 11 740.3 6 849.1
李晓波 太原钢铁 11 728.4 16 637.2 16 700.9
李兆会 海鑫钢铁 12 710.9 19 593.2 20 600.5
李连平 邯郸钢铁 13 704.4 7 800.3 5 862.2
陈启祥 济南钢铁 14 675.7 2 897.5 8 818.4
司永涛 包头钢铁 15 660.3 6 818.9 9 793.2
梁信军 复兴钢铁 16 649.2 12 721.6 18 660.8
樊政炜 攀枝花钢铁 17 610.5 9 771.2 11 773.9
姜开文 莱芜钢铁 18 598.4 15 673.7 19 625.3
丁立国 德龙钢铁 19 591.8 18 605.8 13 751.3
于天忱 本溪钢铁 20 580.1 14 698.3 12 766.3
航空 孔栋 国际航空 1 910.2 3 873.2 1 887.3
王家栋 北京首都国际机场 2 900.9 1 899.3 11 798.2
陈峰 海南航空 3 891.1 6 829.1 16 717.9
司献民 中国南方航空 4 888.5 10 739.1 6 857.3
邓国杰 港龙航空 5 879.9 14 663.1 13 790.3
刘绍勇 中国东方航空 6 871.4 19 530.2 2 876.9
江耀宗 台湾中华航空公司 7 866.5 8 802.6 12 797.3
李绍德 中海发展 8 820.7 16 611.9 19 671.6
张庆伟 中国商用飞机 9 811.8 2 883.9 4 867.9
卢光霖 广州白云国际机场 10 800.4 9 778.5 8 830.6
贾锐军 上海国际机场 11 788.9 15 629.8 7 850.1
洪荻生 厦门航空 12 761.2 13 689.3 14 770.3
曾顺福 西部机场集团 13 744.8 5 830.3 18 689.2
杜卓 珠海机场集团 14 709.3 4 858.9 3 871.6
张建卫 中外运空运 15 691.5 7 811.4 17 715.2
黄传奇 深圳机场 16 689.8 17 577.5 15 739.5
周赤 上海航空 17 638.4 11 722.6 5 862.8
全春来 北京航天长峰 18 611.7 12 704.7 20 571.2
李昆 深圳航空 19 588.2 20 524.1 10 812.3
刘锡汉 长航凤凰 20 553.8 18 568.9 9 815.9
化妆品 薄睿凯 联合利华中国 1 899.5 14 644.5 10 758.2
李佳怡 宝洁中国 2 892.3 8 766.3 3 882.1
盖保罗 欧莱雅中国 3 874.8 7 783.1 4 881.1
高寿康 雅芳中国 4 870.4 2 883.4 5 870.1
万玉华 霸王集团 5 830.7 4 821.8 13 720.7
尹联 江苏隆力奇集团 6 818.8 10 724.6 19 608.2
张文良 沙宣美发美容有限公司 7 804.5 6 805.3 8 776.3
沈祥梅 雅诗兰黛中国 8 793.3 1 890.3 11 754.9
沈志荣 浙江欧诗漫集团 9 790.8 13 662.8 7 824.3
吴人伟 强生中国 10 781.1 9 730.9 1 889.4
吴桂谦 拉芳国际集团 11 764.9 18 607.3 9 775.3
方宜新 东洋之花 12 740.3 15 629.9 15 688.4
张鹏飞 妮维雅上海 13 722.6 16 613.8 17 650.3
责任编辑:cprpu