首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

  苏武雄 雅倩集团 14 701.8 3 835.3 16 670.9

    张春生 香港姿生堂 15 673.5 5 812.5 12 722.4

    麦予甫 玫琳凯中国 16 670.1 19 598.2 2 882.6

    陈得福 仙妮蕾德广州 17 648.2 11 697.3 18 646.2

    王茁 佰草集化妆品 18 606.5 17 611.6 20 594.6

    黄家武 好迪化妆品 19 599.7 20 563.4 14 713.2

    梁亮胜 丝宝集团 20 571.4 12 674.2 6 847.4

    交通 魏家福 中国远洋 1 903.8 3 862.4 1 918.2

    傅育宁 中国国际海运集装箱集团 2 899.4 11 762.6 10 676.4

    杨海 深圳高速 3 870.6 1 893.5 9 698.3

    武汛 大秦铁路股份 4 855.8 8 794.3 7 718.6

    许立荣 中远航运 5 821.2 19 634.9 13 629.4

    何玉华 广深铁路 6 804.9 15 674.5 19 558.2

    沈长全 宁沪高速 7 790.7 4 843.7 2 866.3

    黄铮 赣粤高速公路 8 773.3 6 810.7 14 623.5

    杜传志 日照港股份 9 770.4 10 773.9 4 762.9

    王水 安徽皖通高速公路 10 729.6 12 729.4 18 564.2

    管雄文 宁波海运 11 720.8 16 671.2 20 552.8

    陆海祜 上海国际港务集团 12 680.1 13 713.7 16 587.3

    吴庭锵 福建发展高速公路 13 677.7 20 612.3 15 598.4

  宋春雷 河南中原高速公路 14 650.5 17 659.4 17 584.1

    孙亮 山东高速 15 633.4 18 653.7 3 834.5

    周余明 广东高速 16 630.9 2 878.9 6 756.4

    俞向阳 连云港港口集团 17 611.2 5 842.2 11 662.1

    杨绍鹏 海丰国际航运 18 606.2 7 800.8 8 703.2

    于汝民 天津港股份 19 580.3 9 785.1 5 759.2

    陈辰康 上海交运 20 558.9 14 687.9 12 660.2

  酿酒 袁仁国 贵州茅台 1 911.3 4 878.3 2 889.1

    谢明 泸州老窖 2 902.6 9 729.5 5 855.5

    喻德鱼 西凤酒集团 3 895.1 14 633.1 17 621.3

    孙利强 张裕葡萄酿酒 4 870.9 1 911.4 10 798.4

    黄建勇 四川水井坊 5 858.5 3 879.5 9 808.3

    李福成 燕京啤酒 6 855.7 2 908.8 4 864.4

    曹杰 安徽古井贡酒 7 830.4 6 803.4 16 663.2

    郭双威 山西杏花村汾酒厂 8 827.3 12 672.4 15 663.9

    吴向东 华泽集团 9 800.2 20 526.3 14 694.3

    锁炳勋 安徽金种子酒业 10 793.3 11 689.5 13 709.4

    傅建伟 古越龙山绍兴酒 11 770.4 16 600.9 7 851.7

    葛俊杰 金枫酒业 12 751.2 19 529.8 19 578.3

    金志国 青岛啤酒 13 733.6 17 587.4 1 900.1

    隋熙明 黑龙江北大仓集团 14 701.8 15 604.5 20 566.3

  乔天明 剑南春集团 15 681.1 8 740.8 8 843.2

    黄明贵 重庆啤酒 16 680.9 5 820.5 12 731.4

    李怀民 北京牛栏山酒厂 17 630.5 7 784.2 18 583.4

    白国义 蒙古王酒业 18 627.6 10 712.6 6 851.9

    徐勇辉 新疆伊力特实业 19 621.4 13 649.7 11 732.5

    唐桥 五粮液股份 20 601.8 18 567.9 3 874.4

  旅游酒店 张立军 中青旅控股 1 903.5 3 880.5 13 722.2

    余彭年 彭年实业 2 895.7 4 877.5 1 890.2

    杨华 首都旅游 3 877.1 11 701.5 5 861.2

    俞敏亮 上海锦江国际 4 840.4 20 537.2 11 755.2

    张建华 国旅联合 5 838.8 12 698.1 15 678.4

    姜俊贤 全聚德集团 6 830.4 18 571.2 4 870.4

    郑玮玲 粤海国际酒店 7 817.1 16 592.5 19 597.5

    陈青光 桂林旅游 8 805.2 14 636.3 17 630.3

    李建伟 金陵饭店 9 769.3 8 801.7 16 659.8

    金民豪 香港迪斯尼 10 750.9 10 720.7 2 889.9

    苏敬轼 百胜餐饮集团 11 738.5 2 901.4 8 776.2

    叶海华 洲际酒店集团 12 730.1 6 820.6 10 756.9

    翁亚绪 广州东方 13 717.5 7 805.2 14 697.9

    安梓华 香格里拉酒店集团 14 704.2 1 905.5 3 882.3

  &, nbsp; 韦柏伦 香港洲际酒店 15 688.3 5 835.2 7 824.1


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com