首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
企业家形象:柳传志马化腾王建宙马云口碑好
来源:千龙网  更新时间:2010/1/25 16:37:45   
>> 相关新闻链接
·四位中国富豪何时成为下一个盖茨? ·百度CEO李彦宏:服务于“草根”这有什么错
·“汉王帝国”掌门人刘迎建:和8总是很有缘 ·潘石屹:四环内房价将会暴涨 总体房价增长会放缓
·盛大游戏CEO辞职创业 ·传徐明坐拥两亿豪华飞机 网友质疑座驾另有归属
·李书福多了冷静和理性 还没按规矩出牌 ·汉王预言电子阅读市场:10年里取代印刷书籍
·草根富豪李书福:购得沃尔沃 更要运营好沃尔沃 ·中国五矿增资湖南有色控股

   谢正光 北京地铁 60 893.2 195 788.5 362 667.1

    任正非 华为科技 61 892.8 6 929.2 134 837.3

    李佳怡 宝洁中国 62 892.3 230 766.3 40 882.1

    王传福 比亚迪集团 63 891.8 16 922.2 139 833.4

    王信 兖州煤业 64 891.8 43 904.2 263 743.5

    郭广昌 复兴集团 65 891.7 279 722.5 17 895.9

    庄启传 纳爱斯集团 66 891.5 61 890.4 265 741.6

    陈峰 海南航空 67 891.1 132 829.1 299 717.9

    陈景河 紫金矿业集团 68 890.9 80 877.3 224 770.7

    申英明 武汉力诺太阳能集团 69 890.8 155 813.9 85 856.3

    杜双华 日照钢铁 70 890.5 48 901.3 210 780.3

    孙丕恕 浪潮电子 71 889.2 350 673.4 119 844.9

    司献民 中国南方航空 72 888.5 255 739.1 83 857.3

    车建新 红星美凯龙集团 73 888.2 85 872.5 466 556.8

    王晓初 中国电信 74 888.2 329 688.4 203 784.4

    魏应州 康师傅控股 75 888.1 123 833.2 22 890.4

    许家印 恒大集团 76 884.1 56 894.1 10 900.2

  张祥青 荣程联合 77 883.7 205 783.7 42 881.6

    王中军 华谊兄弟 78 882.5 70 881.9 9 902.1

    徐留平 长安汽车 79 882.3 137 822.8 158 818.2

    翁荣金 浪莎集团 80 881.7 269 729.9 342 684.3

    戴志康 证大集团 81 881.3 300 707.4 246 758.4

    蒋洁敏 中国石油天然气 82 880.3 24 914.8 262 748.4

    祁玉民 华晨汽车集团 83 880.1 326 689.4 313 707.2

    邓国杰 港龙航空 84 879.9 361 663.1 200 790.3

    陈小津 中国船舶 85 877.7 127 832.3 235 766.1

    杨华 首都旅游 86 877.1 308 701.5 78 861.2

    吴坚忠 物美集团 87 875.1 404 628.1 274 731.3

    盖保罗 欧莱雅中国 88 874.8 209 783.1 44 881.1

    袁懋振 南方电网 89 874.7 406 624.8 207 782.4

    徐建一 一汽集团 90 874.5 212 781.6 259 750.3

    李永安 中国三峡 91 873.7 320 696.6 54 872.1

    李厚霖 恒信钻石机构 92 873.5 65 883.7 308 711.1

    刘绍勇 中国东方航空 93 871.4 491 530.2 46 876.9

    陈耀昌 沃尔玛中国 94 871.1 8 928.1 28 888.7

  孙利强 张裕葡萄酿酒 95 870.9 29 911.4 188 798.4

    谭庆中 中山公用事业 96 870.9 387 639.4 434 593.3

    杨海 深圳高速 97 870.6 58 893.5 323 698.3

    高寿康 雅芳中国 98 870.4 67 883.4 60 870.1

    吴厚刚 大连獐子岛渔业集团 99 870.4 197 785.5 491 527.5

    张福平 三元食品 100 870.3 181 800.6 100 851.2

    邓中翰 中星微电子 101 870.1 101 855.1 195 794.4

    丁辉煌 361度中国 102 869.6 46 901.7 300 717.3

    范安德 大众汽车集团 103 866.9 37 908.3 165 814.4

    江耀宗 台湾中华航空公司 104 866.5 177 802.6 190 797.3

    潘刚 伊利实业 105 866.4 134 827.7 74 863.2

    刘瑞旗 恒源祥集团 106 866.1 211 782.4 81 860.2

    曾南 中国南玻集团 107 864.7 94 860.9 142 832.7

    许荣茂 世茂集团 108 864.2 423 611.2 244 759.4

    窦启玲 贵州益佰 109 861.2 275 726.4 333 690.2

    梁稳根 三一重工 110 860.8 54 895.5 15 896.5

    曹景山 大唐国际 111 860.4 25 914.6 260 749.5


 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com