首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
60家基金公司三季度业绩榜初定中 宝盈垫底
来源:证券日报 更新时间:2010/9/27 11:09:32   
>> 相关新闻链接
·中国食品工业提前全面超额完成“十一五”目标 ·转变发展方式可免入“中等收入陷阱”
·海尔洗衣机甩干功能疑存问题 维修四个月无果 ·500强外企将“内外合力”建工会 工资协商后年全
·民企已着手产业转型和结构调整 ·一旦不成功就意味着上亿投入打水漂了
·调控,顾市民也要顾农民 ·节能减排不能靠拉闸限电
·有必要重提“菜篮子工程” ·国美谁控制 明天“决战”:近六成股东已提前投票

    仓位控制、择股能力

    业绩分化有二主因

    一基金分析人士对《证券日报》基金周刊记者表示,即便是资产规模相近的公司,回报率悬殊也会很大,这与仓位控制、择股能力密切相关。

    60家基金公司三季度业绩排行榜

    基金公司三季度净值平均回报率(%) 资产净值(亿元) 资产净值

    排名

    天治 25.34 35.91 57

    华商 21.9 187.36 33

    东吴 20.62 85.66 46

    农银汇理 20.43 174.77 34

    广发 19.82 854.78 6

    大成 19.55 759.63 7

    华泰柏瑞 19.54 168.64 35

    天弘 19.47 35.86 58

    信达澳银 19.12 66.72 50

    易方达 19.11 1351.29 2

    诺德 18.93 36.08 56

    海富通 18.89 376.21 22

    泰信 18.58 93.88 45

    申万巴黎 18.4 104.18 41

    银河 17.51 109.47 40

    国海富兰克林 16.72 141.59 37

    银华 16.49 646.29 9

    国泰 16.49 401.78 19

    新华 16.34 70.13 49

    景顺长城 16.33 411.45 18

    泰达宏利 16.25 217.86 31

    信诚 16.19 120.86 39

    金鹰 15.89 42.42 54

    益民 15.89 58.53 52

    中欧 15.84 46.23 53

    融通 15.84 457.42 16

    嘉实 15.82 1335.51 3

    建信 15.74 323.72 26

    华夏 15.28 2164.73 1

    招商 15.26 312.01 27

    交银施罗德 15.09 554.18 10

    工银瑞信 14.98 460.65 15

    国联安 14.86 102.55 42

    中海 14.82 150.74 36

    中邮创业 14.74 368.94 23

    汇添富 14.63 497.11 13

    中银 14.47 297.78 28

    鹏华 14.42 470.5 14

    华安 14.4 678.76 8

    博时 14.29 1104.73 4

    汇丰晋信 14.17 94 44

    长盛 13.96 352.8 24

    富国 13.95 497.43 12

    诺安 13.56 398.36 20

    光大保德信 13.35 273.5 30

    长城 13.32 325.67 25

    浦银安盛 13.1 14.67 60

    兴业全球 13.06 392.73 21

    民生加银 13.02 40 55

    东方 12.96 82.27 47

    上投摩根 12.92 502.69 11

    华富 12.83 60.63 51

    摩根士丹利华鑫 12.79 94.57 43

    国投瑞银 12.48 286.29 29

    华宝兴业 12.35 423.53 17

    南方 12.08 1012.91 5

    长信 11.91 192.89 32

    金元比联 11.39 30.39 59

    万家 10.95 136.42 38

    宝盈 10.18 74.87 48

,

 

 



责任编辑:cprpw
上一页 [1] [2] [3] 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com