首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
54家中国企业进入2010年世界500强排行
来源:中国新闻网  更新时间:2010/7/9 15:17:33   
>> 相关新闻链接
·晶龙携手世界500强建硅材料实验室 ·从“多龙管水”到“一龙管水”
·民企扩张:成本决定选何方 ·“英利”在世界杯赛场上闪亮
·长城桑干酒庄彰显“国酒“风范 ·开滦集团发起成立国内首个煤炭供应链战略联盟
·石煤机:抢占研发高端突破发展困局 ·欧盟批准吉利收购沃尔沃
·阮纪宏:珠三角企业老板为何叫苦连天 ·企业的日子越来越好
北京时间7月8日,《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业的最新排名。营业收入达4082.14亿美元的沃尔玛重新夺回全球第一的宝座,中国入榜企业数量再次刷新。54家中国企业榜上有名,超过了2009年43家的纪录。其中,中国石化、国家电网、中国石油三家央企进入前十名。三者分别位列第7、第8和第10位。

  提供上述消息的中国石化介绍说,受国际金融危机持续扩散蔓延影响,2009年世界主要发达经济体的经济均出现了明显下滑,美国、欧盟、日本的实际GDP同比分别下降2.4%、4.1%、5.2%,失业人数不断攀升,消费需求持续萎缩。受此影响,500强中欧美及日本公司的营业收入和利润大幅减少,总体收入下降。

  而中国通过实施促进经济增长的一揽子刺激计划,使经济保持了较快增长。一揽子经济刺激计划的成功实施,为中国企业成功应对、走出困境以及平稳健康发展创造了有利条件。

  中国石化认为,此次中国企业入榜世界500强数量的刷新,也得力于这些企业面对竞争加剧,采取了一系列积极有效的应对措施。其中,在主业投资和海外并购项目的拉动下,中国石化资产扩张速度加快。中新社北京7月8日电 (记者 赵建华)

  以下为54家中国上榜企业:  

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659
204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581
223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction) 33,465 704
242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766
258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274
276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032
395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995
397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
487 宏碁(Acer) 17,380 344

 

 



责任编辑:cprpu
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com