首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
2011《财富》中国500强公布 中石化再夺第一
来源:财富中文网 更新时间:2011/7/13 17:30:48   
>> 相关新闻链接
·河北省内8家工程监理企业资质被注销 ·河北部分人群或因无纳税证明难购房
·胡耀邦甥孙:舅爷当总书记时 亲戚没一个农转非 ·财政部商务部官网刊文论战奢侈品关税 意见相左
·我国重大疾病死亡率急剧上升 "疾病资源"作用显现 ·10万份3D晚报昨一抢而空
·河北省判决一起三聚氰胺超标奶粉案 ·行唐甲壳素红枣科普示范基地获全国先进
·15家违法网站被曝光 ·调查称中国百万美元富翁人数超50万
433
2011年排名 2010年排名 公司名称(中文) 收入(百万元) 净利润(百万元)
401 . 山西焦化股份有限公司 6,406 64
402 410 上海海立(集团)股份有限公司 6,402 144
403 347 无锡商业大厦大东方股份有限公司 6,345 224
404 391 浙江正泰电器股份有限公司 6,339 639
405 317 北京顺鑫农业股份有限公司 6,268 265
406 392 中国医药保健品股份有限公司 6,260 195
407 395 贵州轮胎股份有限公司 6,227 125
408 . 杭州滨江房产集团股份有限公司 6,218 966
409 385 广汽长丰汽车股份有限公司 6,199 155
410 432 湖南电广传媒股份有限公司 6,191 410
411 493 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 6,183 571
412 309 广东南粤物流股份有限公司 6,112 112
413 445 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 6,109 243
414 413 庆铃汽车股份有限公司 6,107 302
415 371 西安航空动力股份有限公司 6,085 209
416 310 中青旅控股股份有限公司 6,084 265
417 . 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 6,054 131
418 328 宏润建设集团股份有限公司 6,045 322
419 422 波司登国际控股有限公司 6,032 1,128
420 . 宁波港股份有限公司 6,004 2,199
421 358 重庆太极实业(集团)股份有限公司 5,986 -162
422 379 安徽丰原生物化学股份有限公司 5,967 294
423 369 上海申达股份有限公司 5,956 201
424 424 东方国际创业股份有限公司 5,955 100
425 403 中国有色金属建设股份有限公司 5,954 49
426 364 国药集团药业股份有限公司 5,918 310
427 431 宁波银行股份有限公司 5,912 2,322
428 451 珠海华发实业股份有限公司 5,875 752
429 402 广州市广百股份有限公司 5,825 174
430 343 山西兰花科技创业股份有限公司 5,812 1,314
431 397 深圳控股有限公司 5,789 1,165
432 427 青岛双星股份有限公司 5,778 36
433 380 北京首都国际机场股份有限公司 5,777 595
434 462 宝胜科技创新股份有限公司 5,766 94
435 382 上海氯碱化工股份有限公司 5,737 141
436 439 新疆天山水泥股份有限公司 5,705 505
437 398 烽火通信科技股份有限公司 5,684 377
438 393 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 5,672 1,456
439 444 湖北福星科技股份有限公司 5,626 501
440 438 浙江苏泊尔股份有限公司 5,622 404
441 361 盛大互动娱乐有限公司 5,604 626
442 373 焦作万方铝业股份有限公司 5,594 116
443 368 粤海投资有限公司 5,585 2,128
444 350 方兴地产(中国)有限公司 5,581 1,507
445 435 江苏舜天股份有限公司 5,568 24
446 294 广州东凌粮油股份有限公司 5,566 191
447 383 北京北辰实业股份有限公司 5,564 203
448 463 阿里巴巴网络有限公司 5,558 1,469
449 388 浙大网新科技股份有限公司 5,548 68
450 303 厦门钨业股份有限公司 5,538 350
451 386 江苏开元股份有限公司 5,522 76
452 . 广东明阳风电产业集团有限公司 5,518 702
453 470 网易公司 5,508 2,236
454 476 浙江巨化股份有限公司 5,486 586
455 486 广东生益科技股份有限公司 5,486 533
456 . 山东金正大生态工程股份有限公司 5,479 314
457 488 上海交运股份有限公司 5,478 173
458 409 贵州盘江精煤股份有限公司 5,469 1,345
459 396 河北建投能源投资股份有限公司 5,410 10
460 . 无锡威孚高科技集团股份有限公司 5,371 1,340
461 419 泸州老窖股份有限公司 5,371 2,205
462 377 北京双鹤药业股份有限公司 5,367 520
463 401 九阳股份有限公司 5,347 591
464 411 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 5,313 223
465 485 南京银行股份有限公司 5,306 2,311
466 487 唐山三友化工股份有限公司 5,305 289
467 430 抚顺特殊钢股份有限公司 5,282 31
468 . 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 5,258 751
469 457 北京大北农科技集团股份有限公司 5,248 311
470 450 辽宁成大股份有限公司 5,245 1,259
471 458 长春欧亚集团股份有限公司 5,228 132
472 . 安徽合力股份有限公司 5,084 362
473 . 中工国际工程股份有限公司 5,057 364
474 344 光大证券股份有限公司 5,054 2,200
475 447 鲁泰纺织股份有限公司 5,026 739
476 499 航天通信控股集团股份有限公司 5,023 116
477 . 梅花生物科技集团股份有限公司 5,015 790
478 428 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 4,983 1,434
479 478 宜宾天原集团股份有限公司 4,958 112
480 . 山东恒邦冶炼股份有限公司 4,955 190
481 351 越秀地产股份有限公司 4,953 808
482 408 青海盐湖钾肥股份有限公司 4,952 1,108
483 473 山西安泰集团股份有限公司 4,943 40
484 426 南京中央商场(集团)股份有限公司 4,938 47
485 东软集团股份有限公司 4,938 485
486 . 瑞安房地产有限公司 4,879 2,809
487 468 云南驰宏锌锗股份有限公司 4,852 461
488 . 361度国际有限公司 4,849 983
489 . 苏州新区高新技术产业股份有限公司 4,845 313
490 494 灵宝黄金股份有限公司 4,835 266
491 . 上海柴油机股份有限公司 4,831 136
492 374 东北制药集团股份有限公司 4,828 53
493 . 华孚色纺股份有限公司 4,783 371
494 . 岳阳纸业股份有限公司 4,768 157
495 . 中国玻纤股份有限公司 4,765 206
496 . 维维食品饮料股份有限公司 4,763 150
497 . 中南出版传媒集团股份有限公司 4,763 594
498 425 浙江东方集团股份有限公司 4,743 207
499 454 山东华鲁恒升化工股份有限公司 4,738 254
500 500 山东海龙股份有限公司 4,720 -372

 

 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com