首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
2011《财富》中国500强公布 中石化再夺第一
来源:财富中文网 更新时间:2011/7/13 17:30:48   
>> 相关新闻链接
·河北省内8家工程监理企业资质被注销 ·河北部分人群或因无纳税证明难购房
·胡耀邦甥孙:舅爷当总书记时 亲戚没一个农转非 ·财政部商务部官网刊文论战奢侈品关税 意见相左
·我国重大疾病死亡率急剧上升 "疾病资源"作用显现 ·10万份3D晚报昨一抢而空
·河北省判决一起三聚氰胺超标奶粉案 ·行唐甲壳素红枣科普示范基地获全国先进
·15家违法网站被曝光 ·调查称中国百万美元富翁人数超50万
2011年排名 2010年排名 公司名称(中文) 收入(百万元) 净利润(百万元)
201 . 玉柴国际有限公司 16,208 1,450
202 199 厦门金龙汽车集团股份有限公司 16,156 235
203 180 福建三钢闽光股份有限公司 15,980 110
204 196 国投华靖电力控股股份有限公司 15,948 494
205 . 荣盛石化股份有限公司 15,796 1,537
206 206 上海电力股份有限公司 15,791 193
207 223 江铃汽车股份有限公司 15,768 1,712
208 . 际华集团股份有限公司 15,690 510
209 197 北京银行股份有限公司 15,635 6,803
210 205 宜宾五粮液股份有限公司 15,541 4,395
211 226 广西柳工机械股份有限公司 15,366 1,544
212 174 南京医药股份有限公司 15,338 9
213 . 中国旺旺控股有限公司 15,323 2,447
214 166 上海隧道工程股份有限公司 15,174 553
215 210 开滦能源化工股份有限公司 15,154 869
216 203 龙湖地产有限公司 15,093 4,130
217 253 南方建材股份有限公司 14,911 67
218 141 中石化冠德控股有限公司 14,589 172
219 193 雅戈尔集团股份有限公司 14,514 2,672
220 215 中国电力国际发展有限公司 14,437 667
221 216 老凤祥股份有限公司 14,311 292
222 234 龙源电力集团股份有限公司 14,213 2,019
223 207 北京王府井百货(集团)股份有限公司 13,946 376
224 230 首长国际企业有限公司 13,936 439
225 227 招商局地产控股股份有限公司 13,782 2,011
226 247 远洋地产控股有限公司 13,721 2,444
227 191 广深铁路股份有限公司 13,484 1,556
228 248 郑州宇通客车股份有限公司 13,479 860
229 284 山推工程机械股份有限公司 13,399 840
230 209 上海机电股份有限公司 13,260 666
231 214 深圳一致药业股份有限公司 13,064 261
232 173 中国西电电气股份有限公司 12,928 639
233 238 凌源钢铁股份有限公司 12,858 596
234 225 上海百联集团股份有限公司 12,844 615
235 194 广东电力发展股份有限公司 12,642 766
236 198 株洲冶炼集团股份有限公司 12,618 18
237 222 北京物美商业集团股份有限公司 12,572 530
238 . 江苏沙钢股份有限公司 12,537 358
239 220 哈药集团股份有限公司 12,535 1,130
240 . 英利绿色能源控股有限公司 12,500 1,387
241 312 神马实业股份有限公司 12,475 45
242 202 深圳能源集团股份有限公司 12,465 1,404
243 323 华润水泥控股有限公司 12,434 1,794
244 . 永辉超市股份有限公司 12,317 306
245 212 方大特钢科技股份有限公司 12,160 301
246 258 上海豫园旅游商城股份有限公司 12,070 673
247 211 宝业集团股份有限公司 12,055 528
248 287 中国龙工控股有限公司 12,020 1,766
249 228 武汉中百集团股份有限公司 11,872 251
250 251 中国山水水泥集团有限公司 11,854 979
251 . 晶澳太阳能有限公司 11,761 1,755
252 260 内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司 11,733 841
253 235 贵州茅台酒股份有限公司 11,633 5,051
254 250 湖北宜化化工股份有限公司 11,545 573
255 233 天津港股份有限公司 11,483 803
256 246 中海发展股份有限公司 11,409 1,717
257 400 湖北能源集团股份有限公司 11,327 1,037
258 218 江苏宏图高科技股份有限公司 11,311 247
259 418 无锡小天鹅股份有限公司 11,202 507
260 322 上海实业控股有限公司 11,177 4,640
261 252 绿城中国控股有限公司 11,161 1,532
262 285 唐山冀东水泥股份有限公司 11,064 1,398
263 232 俊山五菱汽车集团有限公司 11,063 78
264 256 理文造纸有限公司 11,010 1,579
265 244 厦门信达股份有限公司 10,959 57
266 . 深圳市爱施德股份有限公司 10,888 597
267 299 河南中孚实业股份有限公司 10,826 221
268 276 中芯国际集成电路制造有限公司 10,617 89
269 263 武汉武商集团股份有限公司 10,537 294
270 231 中国建筑国际集团有限公司 10,536 911
271 259 西安飞机国际航空制造股份有限公司 10,534 346
272 178 中国忠旺控股有限公司 10,522 2,596
273 239 大同煤业股份有限公司 10,454 1,287
274 236 路桥集团国际建设股份有限公司 10,343 174
275 242 北京华联综合超市股份有限公司 10,339 55
276 356 厦门厦工机械股份有限公司 10,332 614
277 240 北京燕京啤酒股份有限公司 10,298 770
278 384 华北制药股份有限公司 10,287 242
279 283 金发科技股份有限公司 10,242 578
280 . 广发证券股份有限公司 10,219 4,027
281 306 海马投资集团股份有限公司 10,185 374
282 . 天虹商场股份有限公司 10,174 485
283 245 第一拖拉机股份有限公司 10,132 542
284 281 云南白药集团股份有限公司 10,075 926
285 249 人人乐连锁商业集团股份有限公司 10,041 237
286 255 天津一汽夏利汽车股份有限公司 9,891 300
287 292 龙元建设集团股份有限公司 9,844 184
288 311 郑州煤电股份有限公司 9,776 129
289 229 海通证券股份有限公司 9,768 3,686
290 267 蓝星化工新材料股份有限公司 9,676 75
291 261 太原重工股份有限公司 9,654 652
292 268 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 9,652 707
293 224 通威股份有限公司 9,622 161
294 320 中国国旅股份有限公司 9,608 410
295 262 光明乳业股份有限公司 9,572 194
296 257 李宁有限公司 9,479 1,108
297 . 三普药业股份有限公司 9,460 302
298 271 航天信息股份有限公司 9,451 908
299 296 烟台万华聚氨酯股份有限公司 9,430 1,530
300 282 云南锡业股份有限公司 9,267 366

 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com