首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
2011《财富》中国500强公布 中石化再夺第一
来源:财富中文网 更新时间:2011/7/13 17:30:48   
>> 相关新闻链接
·河北省内8家工程监理企业资质被注销 ·河北部分人群或因无纳税证明难购房
·胡耀邦甥孙:舅爷当总书记时 亲戚没一个农转非 ·财政部商务部官网刊文论战奢侈品关税 意见相左
·我国重大疾病死亡率急剧上升 "疾病资源"作用显现 ·10万份3D晚报昨一抢而空
·河北省判决一起三聚氰胺超标奶粉案 ·行唐甲壳素红枣科普示范基地获全国先进
·15家违法网站被曝光 ·调查称中国百万美元富翁人数超50万
2011年排名 2010年排名 公司名称(中文) 收入(百万元) 净利润(百万元)
101 98 柳州钢铁股份有限公司 37,115 631
102 88 河南双汇投资发展股份有限公司 36,749 1,089
103 97 中国葛洲坝集团股份有限公司 36,584 1,377
104 114 保利房地产(集团)股份有限公司 35,894 4,920
105 201 海尔电器集团有限公司 35,807 964
106 . 中国光大银行股份有限公司 35,530 12,790
107 120 新余钢铁股份有限公司 35,213 366
108 121 兖州煤业股份有限公司 34,844 9,009
109 134 中海集装箱运输股份有限公司 34,835 4,203
110 105 安徽海螺水泥股份有限公司 34,508 6,171
111 131 厦门国贸集团股份有限公司 33,991 526
112 157 三一重工股份有限公司 33,955 5,615
113 103 重庆长安汽车股份有限公司 33,072 2,027
114 90 中国化学工程股份有限公司 32,583 1,659
115 126 长沙中联重工科技发展股份有限公司 32,193 4,666
116 159 云南铜业股份有限公司 31,713 431
117 107 浙江中大集团股份有限公司 31,578 501
118 111 山东黄金矿业股份有限公司 31,515 1,223
119 84 上海友谊集团股份有限公司 31,052 298
120 101 济南钢铁股份有限公司 30,741 84
121 130 冀中能源股份有限公司 30,289 2,396
122 100 中国蒙牛乳业有限公司 30,265 1,237
123 112 南京钢铁股份有限公司 30,055 919
124 102 中国船舶工业股份有限公司 29,855 2,609
125 132 安徽江淮汽车股份有限公司 29,704 1,163
126 109 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 29,665 777
127 96 中化化肥控股有限公司 29,271 536
128 129 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 28,904 673
129 87 哈尔滨动力设备股份有限公司 28,816 1,024
130 125 紫金矿业集团股份有限公司 28,540 4,828
131 154 中信资源控股有限公司 28,357 969
132 138 大昌行集团有限公司 28,321 1,241
133 115 安阳钢铁股份有限公司 28,297 69
134 133 山西国阳新能股份有限公司 27,941 2,412
135 116 北京首钢股份有限公司 27,906 350
136 119 中信证券股份有限公司 27,795 11,311
137 110 联华超市股份有限公司 25,887 623
138 150 碧桂园控股有限公司 25,804 4,291
139 127 徐工集团工程机械股份有限公司 25,214 2,926
140 146 广州富力地产股份有限公司 24,642 4,351
141 152 华夏银行股份有限公司 24,479 5,990
142 123 大商股份有限公司 24,343 122
143 122 北京控股有限公司 24,278 2,321
144 149 中国中材国际工程股份有限公司 23,933 1,426
145 . 辽宁华锦通达化工股份有限公司 23,927 413
146 135 百丽国际控股有限公司 23,706 3,425
147 99 TCL多媒体科技控股有限公司 23,694 -864
148 158 新疆八一钢铁股份有限公司 23,666 525
149 139 平顶山天安煤业股份有限公司 22,905 1,850
150 170 华润置地有限公司 22,622 5,299
151 189 长城汽车股份有限公司 22,175 2,698
152 200 北京金隅股份有限公司 21,998 2,716
153 208 中国长江电力股份有限公司 21,880 8,225
154 186 玖龙纸业(控股)有限公司 21,861 2,397
155 153 世茂房地产控股有限公司 21,789 4,672
156 162 海南航空股份有限公司 21,706 3,014
157 140 中金黄金股份有限公司 21,647 1,125
158 147 湖南有色金属股份有限公司 21,594 12
159 145 山西潞安环保能源开发股份有限公司 21,428 3,437
160 143 青岛海信电器股份有限公司 21,264 835
161 . 九州通医药集团股份有限公司 21,252 353
162 275 重庆百货大楼股份有限公司 21,213 527
163 187 连云港如意集团股份有限公司 21,187 59
164 151 天音通信控股股份有限公司 20,877 311
165 181 深圳长城开发科技股份有限公司 20,772 384
166 183 雅居乐地产控股有限公司 20,520 5,976
167 142 中国船舶重工股份有限公司 20,473 1,599
168 179 创维数码控股有限公司 20,341 878
169 176 吉利汽车控股有限公司 20,099 1,368
170 148 青岛啤酒股份有限公司 19,898 1,520
171 172 东风汽车股份有限公司 19,800 571
172 264 中国金属再生资源(控股)有限公司 19,790 779
173 188 腾讯控股有限公司 19,646 8,054
174 195 金地(集团)股份有限公司 19,593 2,694
175 161 杭州钢铁股份有限公司 19,410 348
176 156 上海国际港务(集团)股份有限公司 19,105 5,417
177 163 申能股份有限公司 19,067 1,372
178 . 中国雨润食品集团有限公司 18,879 2,399
179 182 广东韶钢松山股份有限公司 18,836 21
180 155 西部矿业股份有限公司 18,511 989
181 421 保利协鑫能源控股有限公司 18,472 4,024
182 175 中储发展股份有限公司 18,347 278
183 164 同方股份有限公司 18,258 480
184 272 SOHO中国有限公司 18,215 3,636
185 144 中海油田服务股份有限公司 18,060 4,128
186 165 深圳发展银行股份有限公司 18,022 6,284
187 171 魏桥纺织股份有限公司 17,887 1,627
188 168 特变电工股份有限公司 17,770 1,611
189 241 海信科龙电器股份有限公司 17,690 585
190 219 新疆金风科技股份有限公司 17,596 2,290
191 169 中国食品有限公司 17,546 376
192 213 深圳华侨城股份有限公司 17,318 3,039
193 167 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 17,203 1,163
194 93 上海振华重工(集团)股份有限公司 17,116 -695
195 184 康佳集团股份有限公司 17,111 84
196 192 山西西山煤电股份有限公司 16,942 2,644
197 217 河南神火煤电股份有限公司 16,903 1,159
198 204 比亚迪电子(国际)有限公司 16,647 1,038
199 221 重庆钢铁股份有限公司 16,618 10
200 185 中国石化仪征化纤股份有限公司 16,348 1,227

 



责任编辑:cprpu
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com