首 页 |  促进会动态 | 理事展示 | 大型专题 | 活动展示 | 独家访谈 | 入会指南 | 企业家心语 | 宏观阅读 | 专家论道 | 经济新闻 | 环渤海财经
    在现实生活中,你和谁在一起的确很重要,甚至能改变你生活的轨迹,决定你的人生成...[详细]
与狼成狼,与猪成猪!
    中国是一个爱吃的国家,很多事情都是在酒桌上谈成的,很多怨恨也是在酒桌上产生的...[详细]
请客吃饭,不懂这些等于白请!
    你身边有没有这样的人,他们也许貌不惊人,也许才不出众,却在无形中有着一股别样...[详细]
让人舒服,是顶级的人格魅力
    从古至今,鸡蛋始终都是人们餐桌上的常客,几乎每天都离不开它。不过,虽然吃了好...[详细]
早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏?万万没想到!
    一个不懂得为亲人让步,为朋友让步,为爱人让步,合作伙伴让步的人,是缺乏胸襟的...[详细]
让步
 
2011《财富》中国500强公布 中石化再夺第一
来源:财富中文网 更新时间:2011/7/13 17:30:48   
>> 相关新闻链接
·河北省内8家工程监理企业资质被注销 ·河北部分人群或因无纳税证明难购房
·胡耀邦甥孙:舅爷当总书记时 亲戚没一个农转非 ·财政部商务部官网刊文论战奢侈品关税 意见相左
·我国重大疾病死亡率急剧上升 "疾病资源"作用显现 ·10万份3D晚报昨一抢而空
·河北省判决一起三聚氰胺超标奶粉案 ·行唐甲壳素红枣科普示范基地获全国先进
·15家违法网站被曝光 ·调查称中国百万美元富翁人数超50万

来源:财富中文网

今年是我们第二次发布中国500强排行榜。与上一年相比,入围营业收入门槛提高了12亿元。今年,中国500强总收入达18.9万亿,占中国GDP的47%。中石化再次登上榜首。中国农业银行等45家公司今年首次上榜,所有上榜公司中只有9家出现亏损。

北京时间2011年7月13日上午10点,《财富》连续第二年发布中国企业500强。前三排名未变,中国石化以1.91万亿的收入排名第一,中国石油1.47万亿排名第二、中国移动4852.3亿排名第三。

基本概况

与上一年相比,入围营业收入门槛提高了12亿元,有45家公司首次上榜。今年排名前10的公司与去年相比仅有一处变化,上汽集团取代中国银行第10的位置。中国农业银行因为上市的原因,从去年的未入榜到今年排名第11。

去年收入超过千亿的企业22家,今年增长到30家。而在最赚钱的40家公司中,中国工商银行、中石油、中国建设银行名列前三。同时还有9家亏损企业进入中国500强,其中湖南华菱钢铁股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司、TCL多媒体科技控股有限公司亏损最为严重。

在中国500强利润率最高的40家公司,瑞安房地产有限公司以净利润率58%登上榜首,较去年的榜首宝龙地产控股有限公司73.57%的净利润率有所下降。而在净资产收益率最高的40家公司中,三一重工股份有限公司取代去年的盛大游戏以净资产收益率59%登上榜首。

趋势分析

北京中能兴业投资咨询公司业务总监郑伟征在给《财富》中文网的专栏中分析到,中国500强第一个特点就是高增长。

2009年,建投能源以47.3亿元的营业收入位居《财富》中国500强第396位,而仅仅一年之后,这一收入水平仅能勉强入选500强名单。2010年《财富》中国500强公司营业收入总额相比2009年增长了38%,净利润总额则增长了47%。有45家公司首次进入500强名单,284家排名下降,161家排名上升,10家排名不变。最近两年均排名第1的中国石化以及同样连续两年排名第500位的山东海龙,其营业收入的增长分别达到了42%和34%。

第二个特点则是稳固,那就是以央企为代表的国有资本依然牢牢把控着500强公司的绝对份额。在占据着500强公司营业收入74%的前100家公司中,仅从第22位联想集团才开始出现非国资企业的身影。此类公司,如美的电器、中兴通讯等,在前100强中仅有10家左右。而如果考察最赚钱的前40家公司,则仅有腾讯控股、中信泰富、恒大地产和万科属于传统意义上的市场化企业,其中中信泰富和万科的第一大股东也仍属于央企,而排名最靠前的腾讯控股仅列最赚钱公司第32位。

全榜单:[1-100] [101-200] [201-300] [301-400] [401-500]

2011年排名 2010年排名 公司名称(中文) 收入(百万元) 净利润(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 1,913,182 70,713
2 2 中国石油天然气股份有限公司 1,465,415 139,871
3 3 中国移动有限公司 485,231 119,640
4 5 中国中铁股份有限公司 473,663 7,488
5 4 中国铁建股份有限公司 470,159 4,246
6 6 中国人寿保险股份有限公司 388,791 33,626
7 7 中国工商银行股份有限公司 380,821 165,156
8 9 中国建筑股份有限公司 370,418 9,237
9 8 中国建设银行股份有限公司 323,489 134,844
10 17 上海汽车集团股份有限公司 313,376 13,698
11 . 中国农业银行股份有限公司 290,418 94,873
12 10 中国银行股份有限公司 276,817 104,418
13 11 中国交通建设股份有限公司 272,734 9,863
14 12 中国电信股份有限公司 219,864 15,759
15 13 中国冶金科工股份有限公司 206,792 5,321
16 15 宝山钢铁股份有限公司 202,413 12,889
17 16 中国平安保险(集团)股份有限公司 189,439 17,311
18 21 中国海洋石油有限公司 183,053 54,410
19 14 中国联合网络通信股份有限公司 176,168 1,228
20 19 中国人民财产保险股份有限公司 154,307 5,212
21 18 中国神华能源股份有限公司 152,063 37,187
22 20 联想集团有限公司 143,252 1,665
23 22 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 141,662 8,557
24 23 五矿发展股份有限公司 131,466 385
25 24 东风汽车集团股份有限公司 122,395 10,981
26 29 中国铝业股份有限公司 120,995 778
27 25 河北钢铁股份有限公司 116,919 1,411
28 68 长城科技股份有限公司 104,932 649
29 27 华能国际电力股份有限公司 104,308 3,544
30 26 交通银行股份有限公司 104,234 39,042
31 30 鞍钢股份有限公司 92,431 2,039
32 28 山西太钢不锈钢股份有限公司 87,198 1,372
33 118 中国长城计算机深圳股份有限公司 83,444 198
34 43 中国国际航空股份有限公司 80,963 12,208
35 36 中国远洋控股股份有限公司 80,578 6,761
36 35 中国南方航空股份有限公司 77,788 5,805
37 40 中国石化上海石油化工股份有限公司 77,591 2,704
38 41 江西铜业股份有限公司 76,441 4,907
39 31 华润创业有限公司 76,253 4,989
40 38 武汉钢铁股份有限公司 75,597 1,704
41 33 苏宁电器股份有限公司 75,505 4,012
42 63 中国东方航空股份有限公司 74,958 5,380
43 47 广东美的电器股份有限公司 74,559 3,127
44 42 招商银行股份有限公司 71,377 25,769
45 37 中国中煤能源股份有限公司 71,268 6,909
46 62 上海建工集团股份有限公司 71,062 916
47 32 中兴通讯股份有限公司 70,264 3,250
48 48 国药控股股份有限公司 69,234 1,209
49 60 厦门建发股份有限公司 66,096 1,755
50 39 马鞍山钢铁股份有限公司 64,981 1,102
51 49 中国南车股份有限公司 64,909 2,531
52 73 潍柴动力股份有限公司 63,280 6,782
53 34 上海电气集团股份有限公司 63,176 2,819
54 61 中国北车股份有限公司 62,184 1,909
55 59 中信泰富有限公司 62,085 7,838
56 54 珠海格力电器股份有限公司 60,807 4,276
57 46 大唐国际发电股份有限公司 60,672 2,474
58 56 湖南华菱钢铁股份有限公司 60,602 -2,644
59 78 青岛海尔股份有限公司 60,588 2,035
60 . 广州汽车集团股份有限公司 59,848 4,295
61 50 上海物资贸易股份有限公司 57,953 103
62 57 中信银行股份有限公司 55,765 21,509
63 55 中国民生银行股份有限公司 54,768 17,581
64 58 中铁二局股份有限公司 54,688 977
65 51 北汽福田汽车股份有限公司 53,492 1,646
66 75 中国建材股份有限公司 51,988 3,369
67 52 TCL集团股份有限公司 51,870 433
68 128 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 51,768 3,002
69 82 铜陵有色金属集团股份有限公司 51,304 899
70 53 国美电器控股有限公司 50,910 1,962
71 45 万科企业股份有限公司 50,714 7,283
72 69 上海浦东发展银行股份有限公司 49,856 19,177
73 77 神州数码控股有限公司 48,124 859
74 67 中国粮油控股有限公司 47,031 1,496
75 65 比亚迪股份有限公司 46,685 2,523
76 338 恒大地产集团有限公司 45,801 7,589
77 72 本钢板材股份有限公司 45,688 925
78 70 华电国际电力股份有限公司 45,449 208
79 64 中国通信服务股份有限公司 45,417 1,818
80 95 中国太平保险控股有限公司 45,303 1,974
81 83 中国中材股份有限公司 44,246 1,090
82 108 华域汽车系统股份有限公司 44,063 2,513
83 80 兴业银行股份有限公司 43,456 18,521
84 66 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 43,272 1,061
85 86 华润电力控股有限公司 42,711 4,311
86 92 中国外运股份有限公司 42,547 616
87 113 大秦铁路股份有限公司 42,014 10,411
88 81 四川长虹电器股份有限公司 41,712 292
89 137 国电电力发展股份有限公司 40,772 2,401
90 74 内蒙古包钢钢联股份有限公司 40,546 194
91 89 莱芜钢铁股份有限公司 40,291 124
92 117 中化国际(控股)股份有限公司 39,692 670
93 94 中国重汽(香港)有限公司 39,656 1,481
94 71 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 39,525 939
95 79 中国海外发展有限公司 38,961 10,879
96 124 山煤国际能源集团股份有限公司 38,644 756
97 76 东方电气股份有限公司 38,080 2,577
98 104 新兴铸管股份有限公司 37,621 1,351
99 136 上海医药集团股份有限公司 37,411 1,368
100 91 一汽轿车股份有限公司 37,296 1,860


责任编辑:cprpu
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页 
[打印此文] [关闭窗口] [返回顶部]

河北省企业风险防范促进会 版权所有 冀ICP备11028489号 公安备案13010202001484号
Copyright2000-2012 邮件:hebcprp@163.com