主要金属最新报价
名称 现价 2月收盘 较2月涨幅
铜 9395美元/吨 9874美元/吨 -5.10%
铝 2561美元/吨 2593美元/吨 -1.25%
铅 2536美元/吨 2553美元/吨 -0.67%
锌 2363美元/吨 2516美元/吨 -6.47%
镍 26465美元/吨 28975美元/吨 -9.48%
锡 29870美元/吨 32349美元/吨 -8.30%
钴 38000美元/吨 39800美元/吨 -4.74%
钼 37000美元/吨 38300美元/吨 -3.51%
金 1434.5美元/盎司 1410.91美元/盎司 1.64%
银 36.38美元/盎司 33.9美元/盎司 6.82%
表格制作:弘业期货
责任编辑:cprpw